STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng Nhất nữ Anh | 30-03-2025 13:00 | Liverpool (w) | ![]() ![]() | Aston Villa (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hạng Nhất nữ Anh | 23-03-2025 16:30 | Aston Villa (w) | ![]() ![]() | Manchester United (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hạng Nhất nữ Anh | 16-03-2025 14:00 | Crystal Palace (w) | ![]() ![]() | Aston Villa (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hạng Nhất nữ Anh | 02-03-2025 14:00 | Aston Villa (w) | ![]() ![]() | Everton FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hạng Nhất nữ Anh | 16-02-2025 15:00 | Leicester City (w) | ![]() ![]() | Aston Villa (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hạng Nhất nữ Anh | 02-02-2025 14:30 | Aston Villa (w) | ![]() ![]() | Chelsea FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hạng Nhất nữ Anh | 25-01-2025 12:00 | Aston Villa (w) | ![]() ![]() | Manchester City (w) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hạng Nhất nữ Anh | 08-12-2024 14:00 | Arsenal (w) | ![]() ![]() | Aston Villa (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giao hữu Quốc tế | 03-12-2024 19:45 | Netherlands Women | ![]() ![]() | USA Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giao hữu Quốc tế | 29-11-2024 19:45 | Netherlands Women | ![]() ![]() | China Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu