STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
02-07-2023 | Melbourne Victory U21 | Melbourne Victory | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải vô địch quốc gia Úc | 29-03-2025 08:35 | Melbourne Victory | ![]() ![]() | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Bóng đá Châu Á U20 | 01-03-2025 11:30 | Australia U20 | ![]() ![]() | Saudi Arabia U20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cúp Bóng đá Châu Á U20 | 18-02-2025 11:30 | China U20 | ![]() ![]() | Australia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Bóng đá Châu Á U20 | 15-02-2025 09:15 | Qatar U20 | ![]() ![]() | Australia U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Bóng đá Châu Á U20 | 12-02-2025 09:15 | Australia U20 | ![]() ![]() | Kyrgyzstan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Úc | 18-01-2025 08:35 | Adelaide United | ![]() ![]() | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Bóng đá Châu Á U20 | 29-09-2024 17:00 | Australia U20 | ![]() ![]() | Saudi Arabia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Úc | 03-12-2023 04:00 | Central Coast Mariners | ![]() ![]() | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giao hữu Quốc tế | 14-10-2023 17:00 | Netherlands U19 | ![]() ![]() | Australia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp bóng đá của Hiệp hội Bóng đá Úc | 17-07-2023 09:30 | Newcastle Jets | ![]() ![]() | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu