Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.95 -1.25 0.85 0.95 -1.25 0.85 | 0.90 3.25 0.90 0.90 3.25 0.90 | 5.5 4.5 1.4 5.5 4.5 1.4 |
Live - | 0.95 -1.25 0.85 0.95 -1.25 0.85 | 0.90 3.25 0.90 0.90 3.25 0.90 | 5.5 4.5 1.4 5.5 4.5 1.4 |
12 0:1 | 0.85 -1.5 0.95 0.90 -1.5 0.90 | 0.77 2.75 -0.98 0.97 4 0.82 | 7.5 4.75 1.33 15 8.5 1.09 |
22 0:2 | 0.90 -1.5 0.90 0.97 -1.5 0.82 | 1.00 3.75 0.80 0.90 4.75 0.90 | 19 9.5 1.07 29 19 1.02 |
30 0:3 | 0.85 -1.25 0.95 0.95 -1.25 0.85 | 0.97 4.5 0.82 0.90 5.5 0.90 | 26 17 1.02 51 29 1 |
36 0:4 | 0.87 -1.25 0.92 0.92 -1.25 0.87 | 0.95 5.25 0.85 0.85 6.25 0.95 | - - - - - - |
HT 0:4 | 0.85 -1 0.95 0.82 -1 0.97 | 1.00 6 0.80 0.75 5.75 -0.95 | - - - - - - |
68 0:5 | 0.85 -0.5 0.95 0.90 -0.5 0.90 | 1.00 5 0.80 0.95 6 0.85 | - - - - - - |
80 0:6 | -0.95 -1 0.75 0.72 -0.25 -0.93 | 0.92 6.25 0.87 -0.95 6.5 0.75 | - - - - - - |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Chat
Wing Go FCSự kiện chínhMetro Gallery Sun Source
phạt đền
Phút




















