Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.80 0.25 1.00 0.80 0.25 1.00 | 0.80 3 1.00 0.80 3 1.00 | 2 3.6 3 2 3.6 3 |
Live - | 0.80 0.25 1.00 0.80 0.25 1.00 | 0.80 3 1.00 0.80 3 1.00 | 2 3.6 3 2 3.6 3 |
20 1:0 | 0.87 -0.25 0.92 0.85 -0.25 0.95 | 0.97 3 0.82 1.00 4 0.80 | 2.75 3.75 2.1 1.66 4.33 4 |
45 1:1 | 0.85 -0.5 0.95 0.90 -0.5 0.90 | 0.85 3 0.95 0.77 4 -0.98 | 1.83 3.6 3.75 3.75 3.4 1.83 |
HT 1:0 | 1.00 -0.25 0.80 0.85 -0.5 0.95 | 0.82 3 0.97 0.80 3 1.00 | 1.83 3.6 3.6 1.83 3.75 3.6 |
67 1:2 | 0.70 -0.25 -0.91 0.72 -0.25 -0.93 | 0.80 3 1.00 0.80 4 1.00 | 3.75 2.25 2.6 11 5 1.22 |
70 1:3 | -0.87 0 0.67 0.65 -0.25 -0.83 | 1.00 5 0.80 -0.98 5 0.77 | 26 13 1.03 29 15 1.03 |
72 1:4 | -0.91 0 0.70 0.62 -0.25 -0.80 | 0.77 5.75 -0.98 -0.83 6 0.65 | - - - - - - |
75 1:4 | - - - - | - - - - | 51 34 1.01 51 41 1.01 |
76 2:4 | -0.87 0 0.67 -0.93 0 0.72 | 0.77 5.5 -0.98 -0.95 6.75 0.75 | 51 41 1.01 29 17 1.02 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
0.80
0.25
1.00
Live
0.85
0.00
0.95
Trực tiếp
Nomme JK Kalju II4-1-2-33-3-3-1Tallinna FC Ararat TTU
Cầu thủ dự bị
Thêm
Cầu thủ dự bị
Thêm
Chat
Nomme JK Kalju IISự kiện chínhTallinna FC Ararat TTU
phạt đền
Phút




















