[CYP Third Division-] Thoi Lakatamias |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 33.3% |
[CYP Third Division-] Iraklis Yerolakkou |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 0.0% |
Thoi Lakatamias |
Chủ - Khách |
---|
Thoi LakatamiasIraklis Yerolakkou |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 29-10-22 | 3 - 2 (1 - 2) | 1 - 3 | - | - | - | T | - | - | - |
Thống kê 1 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:100% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Thoi Lakatamias |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CYP D3 | 19-10-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 5 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
CYP D3 | 01-04-23 | 2 - 0 (0 - 0) | 5 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
CYP D3 | 25-03-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
CYP D3 | 11-03-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
CYP D3 | 25-02-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 2 | - | - | - | H | - | - | |||
CYP D3 | 18-02-23 | 0 - 3 (0 - 1) | 4 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
CYP D3 | 04-02-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
CYP D3 | 22-12-22 | 2 - 0 (1 - 0) | 7 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
CYP D3 | 11-12-22 | 1 - 1 (1 - 1) | 4 - 5 | - | - | - | H | - | - | |||
CYP D3 | 04-12-22 | 1 - 2 (0 - 2) | 5 - 4 | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Iraklis Yerolakkou |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CYP D3 | 06-10-24 | 0 - 4 (0 - 2) | 3 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
CYP D3 | 25-02-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
CYP D3 | 09-02-24 | 1 - 3 (1 - 1) | 6 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
CYP D3 | 22-10-23 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
CYP D3 | 26-03-23 | 0 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
CYP D3 | 12-03-23 | 0 - 3 (0 - 1) | 6 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
CYP D3 | 26-02-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
CYP D3 | 23-12-22 | 2 - 0 (2 - 0) | 5 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
CYP D3 | 03-12-22 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 29-10-22 | 3 - 2 (1 - 2) | 1 - 3 | - | - | - | T | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 4 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:-% Tỷ lệ tài: -%
Thoi Lakatamias |
Thoi Lakatamias |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |