Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 1.00 -1 0.85 1.00 -1 0.85 | 0.80 2.75 -0.95 0.80 2.75 -0.95 | 5.5 4.2 1.5 5.5 4.2 1.5 |
Live - | 1.00 -1 0.85 1.00 -1 0.85 | 0.80 2.75 -0.95 0.80 2.75 -0.95 | 5.5 4.2 1.5 5.5 4.2 1.5 |
05 1:0 | 1.00 -0.25 0.85 0.90 -0.5 0.95 | 0.82 2.25 -0.98 0.82 3.25 -0.98 | 3.4 3.25 2.1 1.9 3.6 3.75 |
18 2:0 | 0.92 -0.5 0.92 0.97 -0.5 0.87 | 0.92 3 0.92 0.92 4 0.92 | 1.9 3.5 4 1.28 5.5 9 |
30 2:1 | 0.97 -0.25 0.87 0.92 -0.25 0.92 | 0.87 3.75 0.97 0.87 4.75 0.97 | 1.18 7 13 1.66 3.6 5.5 |
33 2:2 | -0.95 -0.25 0.80 0.87 -0.25 0.97 | 0.97 4.75 0.87 0.97 5.75 0.87 | 1.72 3.5 4.75 3.5 2.87 2.3 |
36 2:3 | -0.95 -0.25 0.80 0.87 -0.25 0.97 | 0.97 5.75 0.87 1.00 6.75 0.85 | 4 2.87 2.1 10 4.75 1.33 |
45 3:3 | 0.85 -0.25 1.00 -0.98 -0.25 0.82 | 0.92 6.5 0.92 0.92 7.5 0.92 | 12 4.75 1.3 4 2.75 2.1 |
HT 3:3 | 0.90 -0.25 0.95 0.92 -0.25 0.92 | 0.87 7.5 0.97 0.85 7.5 1.00 | 3.6 2.75 2.3 3.75 2.75 2.25 |
47 4:3 | -0.91 -0.25 0.77 0.82 -0.5 -0.98 | 0.90 8.5 0.95 0.85 8.5 1.00 | 1.72 3.4 5 1.8 3.4 4.5 |
71 4:4 | 0.90 -0.25 0.95 0.75 -0.25 -0.89 | 0.80 7.75 -0.95 0.82 8.75 -0.98 | 1.53 3.25 8.5 5 2 2.75 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Kirklarelispor4-2-3-14-1-4-1Bodrum FK
Cầu thủ dự bị
Thêm
Cầu thủ dự bị
Thêm
Chat
KirklarelisporCầu thủ chủ chốtBodrum FK
KirklarelisporSự kiện chínhBodrum FK
phạt đền
Phút




















