[UKR Youth-3] Kolos Kovalivka U21 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 6 | 3 | 54 | 23 | 48 | 3 | 60.9% |
12 | 7 | 3 | 2 | 34 | 16 | 24 | 3 | 58.3% |
11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 7 | 24 | 3 | 63.6% |
6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 7 | 16 | 83.3% |
[UKR Youth-1] FC Shakhtar Donetsk U21 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 5 | 0 | 66 | 15 | 62 | 1 | 79.2% |
12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 8 | 30 | 1 | 75.0% |
12 | 10 | 2 | 0 | 31 | 7 | 32 | 1 | 83.3% |
6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 | 18 | 100.0% |
Kolos Kovalivka U21 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UKR U21 | 07-03-24 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
UKR U21 | 26-08-23 | 0 - 3 (0 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
UKR U21 | 27-04-23 | 1 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
UKR U21 | 19-10-22 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
UKR U21 | 07-11-21 | 1 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
UKR U21 | 12-02-21 | 1 - 3 (0 - 0) | - | -0.09 | -0.14 | -0.88 | B | 0.80 | -2.25 | 0.90 | B | T |
UKR U21 | 20-08-20 | 4 - 0 (3 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
UKR U21 | 07-03-20 | 0 - 3 (0 - 2) | 3 - 2 | - | - | - | B | - | - | - | ||
UKR U21 | 17-10-19 | 3 - 1 (2 - 0) | 5 - 6 | -0.83 | -0.17 | -0.12 | B | 0.78 | -0.57 | 0.98 | B | T |
Thống kê 9 Trận gần đây, 0 Thắng, 2 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:-% Tỷ lệ tài: 100%
Kolos Kovalivka U21 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UKR U21 | 04-10-24 | 3 - 1 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
UKR U21 | 28-09-24 | 1 - 2 (0 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | |||
UKR U21 | 22-09-24 | 6 - 4 (2 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | |||
UKR U21 | 15-09-24 | 0 - 4 (0 - 3) | - | - | - | - | T | - | - | |||
UKR U21 | 30-08-24 | 0 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
UKR U21 | 25-08-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
UKR U21 | 15-08-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
UKR U21 | 09-08-24 | 5 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
UKR U21 | 03-08-24 | 0 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
UKR U21 | 24-05-24 | 2 - 3 (1 - 1) | - | - | - | - | T | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 2 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
FC Shakhtar Donetsk U21 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UKR U21 | 06-10-24 | 4 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
UKR U21 | 27-09-24 | 1 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
UKR U21 | 13-09-24 | 2 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
UKR U21 | 31-08-24 | 0 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
UKR U21 | 23-08-24 | 1 - 3 (1 - 3) | - | - | - | - | - | - | ||||
UKR U21 | 17-08-24 | 1 - 6 (0 - 5) | - | - | - | - | - | - | ||||
UKR U21 | 10-08-24 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
UKR U21 | 03-08-24 | 0 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
UKR U21 | 24-05-24 | 1 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
UKR U21 | 18-05-24 | 0 - 2 (0 - 2) | - | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 10 Thắng, 0 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:100% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Kolos Kovalivka U21 |
Kolos Kovalivka U21 |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
UKR U21 | 25-10-2024 | Khách | Polissya Zhytomyr U21 | 8 Ngày |
UKR U21 | 01-11-2024 | Khách | FC Vorskla U21 | 15 Ngày |
UKR U21 | 08-11-2024 | Chủ | Kryvbas U21 | 22 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
UKR U21 | 25-10-2024 | Khách | Dinamo KyivU21 | 8 Ngày |
UKR U21 | 01-11-2024 | Chủ | Chernomorets Odessa U21 | 15 Ngày |
UKR U21 | 08-11-2024 | Chủ | Zorya U21 | 22 Ngày |