Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Âu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty | Chủ HDP Khách | Chủ Hòa Khách | Tài Kèo đầu Xỉu | Lịch sử |
[NGA Premier League-15] Katsina United |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 11 | 7 | 13 | 23 | 23 | 40 | 15 | 35.5% |
16 | 11 | 4 | 1 | 21 | 6 | 37 | 6 | 68.8% |
15 | 0 | 3 | 12 | 2 | 17 | 3 | 19 | 0.0% |
6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 33.3% |
[NGA Premier League-9] Plateau United |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 12 | 9 | 11 | 35 | 31 | 45 | 9 | 37.5% |
16 | 11 | 4 | 1 | 23 | 8 | 37 | 5 | 68.8% |
16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 23 | 8 | 12 | 6.3% |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 16.7% |
Katsina United |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
NGA PR | 08-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 9 - 2 | -0.74 | -0.26 | -0.15 | B | 0.95 | -0.80 | 0.75 | T | X |
NGA PR | 17-03-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 3 - 0 | - | - | - | T | - | - | - | ||
NGA PR | 01-11-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 3 | - | - | - | B | - | - | - | ||
NGA PR | 10-07-22 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
NGA PR | 06-03-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 0 | - | - | - | B | - | - | - | ||
NGA PR | 09-06-21 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
NGA PR | 23-01-21 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 3 | - | - | - | H | - | - | - | ||
NGA PR | 08-01-20 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 2 | -0.45 | -0.37 | -0.33 | T | 0.95 | 0.25 | 0.75 | T | X |
NGA PR | 06-05-18 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 1 | - | - | - | T | - | - | - | ||
NGA PR | 29-04-18 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | - | - | - | B | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:71% Tỷ lệ tài: 0%
Katsina United |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
NGA PR | 29-12-24 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
NGA PR | 22-12-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
NGA PR | 15-12-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
NGA PR | 08-12-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
NGA PR | 01-12-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
NGA PR | 27-11-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 7 - 3 | -0.69 | -0.29 | -0.17 | B | 0.90 | 1 | 0.80 | B | H |
NGA PR | 24-11-24 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
NGA PR | 17-11-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 0 | -0.68 | -0.30 | -0.18 | H | 0.98 | 1 | 0.72 | T | H |
NGA PR | 10-11-24 | 1 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
NGA PR | 03-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Plateau United |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
NGA PR | 30-12-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 8 - 0 | -0.87 | -0.20 | -0.08 | 0.92 | 1.75 | 0.78 | X | ||
NGA PR | 26-12-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 9 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
NGA PR | 14-12-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
NGA PR | 08-12-24 | 3 - 2 (1 - 0) | 5 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
NGA PR | 30-11-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 8 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
NGA PR | 27-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | - | -0.69 | -0.29 | -0.18 | 0.89 | 1 | 0.81 | X | ||
NGA PR | 24-11-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 6 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
NGA PR | 17-11-24 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
NGA PR | 10-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
NGA PR | 03-11-24 | 2 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 3 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 0%
Katsina United |
Katsina United |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |