[SPA Primera Federación-] Levante B (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 16.7% |
[SPA Primera Federación-] Orientacion Maritima (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 13 | 66.7% |
Levante B (w) |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Levante B (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SPA WD2 | 28-09-24 | 0 - 2 (0 - 2) | 2 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
INT CF | 29-07-24 | 0 - 5 (0 - 4) | - | - | - | - | T | - | - | |||
SPA WD2 | 02-04-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 6 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
SPA WD2 | 10-02-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 1 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
SPA WD2 | 20-01-24 | 0 - 3 (0 - 1) | 7 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
SPA WD2 | 13-01-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 2 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
SPA WD2 | 09-12-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
SPA WD2 | 26-11-23 | 1 - 2 (0 - 0) | 3 - 3 | -0.65 | -0.25 | -0.22 | B | 0.97 | 1 | 0.85 | H | T |
SPA WD2 | 19-11-23 | 0 - 2 (0 - 2) | 1 - 4 | -0.45 | -0.28 | -0.39 | T | -0.99 | 0.25 | 0.75 | T | X |
SPA WD2 | 21-10-23 | 2 - 0 (2 - 0) | 4 - 5 | - | - | - | T | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 0 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:80% Tỷ lệ tài: 50%
Orientacion Maritima (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SPA WD4 | 06-04-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 1 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
SPA WD4 | 21-01-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 2 - 9 | - | - | - | - | - | ||||
SPA WD4 | 26-11-23 | 2 - 2 (0 - 2) | 7 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
SPA WD4 | 08-10-23 | 1 - 6 (0 - 4) | 4 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
SPA WD2 | 15-04-23 | 1 - 5 (0 - 2) | 1 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
SPA WD2 | 02-04-23 | 5 - 1 (3 - 0) | 2 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
SPA WD2 | 05-02-23 | 3 - 3 (0 - 1) | 2 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
SPA WD2 | 14-01-23 | 1 - 2 (0 - 1) | 2 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
SPA WD2 | 06-12-22 | 0 - 3 (0 - 1) | 2 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
SPA WD2 | 16-10-22 | 2 - 4 (1 - 2) | 6 - 6 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Levante B (w) |
Levante B (w) |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |