[CHI Primera C-] D. Concepcion |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 16 | 83.3% |
[CHI Primera C-] General VelAsquez |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16.7% |
D. Concepcion |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CHI D3 | 19-05-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 6 - 3 | - | - | - | B | - | - | - | ||
CHI D3 | 09-07-23 | 2 - 1 (1 - 1) | 6 - 6 | -0.37 | -0.33 | -0.45 | T | 0.72 | -0.25 | 0.98 | T | T |
CHI D3 | 26-02-23 | 1 - 1 (0 - 1) | 3 - 3 | - | - | - | H | - | - | - | ||
CHI D3 | 07-09-22 | 1 - 2 (0 - 2) | 5 - 3 | -0.37 | -0.33 | -0.45 | B | 0.73 | -0.25 | 0.97 | B | T |
CHI D3 | 08-05-22 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
CHI D3 | 16-09-21 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 7 | - | - | - | T | - | - | - | ||
CHI D3 | 06-06-21 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 6 | - | - | - | H | - | - | - | ||
CHI D3 | 13-12-20 | 2 - 1 (1 - 1) | 5 - 1 | - | - | - | B | - | - | - | ||
CHI D3 | 05-11-20 | 1 - 1 (0 - 0) | 5 - 6 | -0.39 | -0.32 | -0.41 | H | 0.97 | 0.00 | 0.85 | H | X |
Thống kê 9 Trận gần đây, 2 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:22% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 67%
D. Concepcion |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CHI D3 | 05-10-24 | 1 - 5 (1 - 4) | 1 - 3 | -0.25 | -0.29 | -0.58 | T | 0.75 | -0.75 | 0.95 | T | T |
CHI D3 | 15-09-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 10 | -0.72 | -0.25 | -0.18 | T | 0.98 | 1.25 | 0.72 | T | X |
CHI D3 | 08-09-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 6 - 11 | -0.51 | -0.30 | -0.32 | H | 0.74 | 0.25 | 0.96 | T | X |
CHI D3 | 01-09-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 8 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
CHI D3 | 25-08-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 1 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
CHI D3 | 18-08-24 | 5 - 2 (2 - 1) | 6 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
CHI D3 | 11-08-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 7 | - | - | - | T | - | - | |||
CHI D3 | 03-08-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 5 | -0.35 | -0.32 | -0.48 | T | 0.83 | -0.25 | 0.87 | T | X |
CHI D3 | 27-07-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 2 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
CHI D3 | 21-07-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 6 - 7 | - | - | - | H | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 2 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 25%
General VelAsquez |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CHI D3 | 06-10-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 8 - 4 | -0.52 | -0.30 | -0.33 | 0.93 | 0.5 | 0.77 | X | ||
CHI D3 | 15-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
CHI D3 | 09-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 5 | -0.47 | -0.32 | -0.42 | 0.70 | 0 | 0.90 | X | ||
CHI D3 | 01-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | -0.50 | -0.32 | -0.33 | 0.78 | 0.25 | 0.92 | X | ||
CHI D3 | 26-08-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 3 | -0.39 | -0.32 | -0.44 | 0.97 | 0 | 0.73 | X | ||
CHI D3 | 18-08-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 8 | -0.56 | -0.31 | -0.29 | 0.80 | 0.5 | 0.90 | X | ||
CHI D3 | 10-08-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
CHI D3 | 04-08-24 | 0 - 4 (0 - 1) | 0 - 9 | -0.50 | -0.31 | -0.34 | 0.76 | 0.25 | 0.94 | T | ||
CHI D3 | 27-07-24 | 2 - 3 (1 - 0) | 4 - 8 | -0.41 | -0.30 | -0.44 | 0.94 | 0 | 0.76 | T | ||
CHI D3 | 21-07-24 | 4 - 0 (4 - 0) | 2 - 3 | -0.49 | -0.31 | -0.35 | 0.83 | 0.25 | 0.87 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:44% Tỷ lệ tài: 38%
D. Concepcion |
D. Concepcion |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |