[EST Winter Tournament-] JK Poseidon |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 29 | 1 | 0.0% |
[EST Winter Tournament-] Keila JK |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 15 | 7 | 33.3% |
JK Poseidon |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
JK Poseidon |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Est WT | 16-02-25 | 5 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
EST CUP | 26-06-24 | 4 - 1 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
EST CUP | 06-09-23 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
EST CUP | 29-06-22 | 5 - 3 (3 - 3) | - | - | - | - | B | - | - | |||
EST CUP | 24-07-21 | 0 - 9 (0 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
EST D4 | 02-10-20 | 5 - 1 (1 - 1) | 13 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
EST D4 | 27-09-20 | 1 - 5 (0 - 2) | 2 - 14 | - | - | - | B | - | - | |||
EST D4 | 06-09-20 | 0 - 13 (0 - 6) | 3 - 8 | - | - | - | B | - | - | |||
EST D4 | 30-08-20 | 7 - 0 (3 - 0) | 10 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
EST D4 | 24-08-20 | 0 - 1 (0 - 0) | 0 - 5 | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 1 Hòa, 9 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:-% Tỷ lệ tài: -%
Keila JK |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Est WT | 09-02-25 | 3 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
Est WT | 02-02-25 | 5 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
EST CUP | 27-07-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 12 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
EST CUP | 02-07-23 | 11 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 03-07-21 | 3 - 5 (0 - 2) | 6 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
EST D3 | 21-11-20 | 3 - 3 (2 - 1) | 0 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
EST D3 | 09-11-20 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
EST D3 | 31-10-20 | 2 - 2 (1 - 2) | 1 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
EST D3 | 24-10-20 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
EST D3 | 17-10-20 | 1 - 6 (1 - 3) | 0 - 8 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
JK Poseidon |
Keila JK |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
6 trận gần |
HDP | Tài xỉu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận | T | H | B | Tỉ lệ thắng% | Trực tiếp | T | T% | X | X% | Trực tiếp |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JK Poseidon |
Keila JK |
Hiệp 1 |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
6 trận gần |
HDP | Tài xỉu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận | T | H | B | Tỉ lệ thắng% | Trực tiếp | T | T% | X | X% | Trực tiếp |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Est WT | 08-03-2025 | Chủ | FC Kose | 7 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Est WT | 09-03-2025 | Chủ | Viljandi Tulevik | 8 Ngày |