[GRE Gamma Ethniki-] Karavas |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 | 16.7% |
[GRE Gamma Ethniki-] Thyella Rafinas |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 | 33.3% |
Karavas |
Chủ - Khách |
---|
Thyella RafinasKaravas |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D3 | 01-12-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 10 - 2 | - | - | - | B | - | - | - |
Thống kê 1 Trận gần đây, 0 Thắng, 0 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:-% Tỷ lệ tài: -%
Karavas |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D3 | 16-03-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 6 - 2 | - | - | - | H | - | - | |||
GRE D3 | 09-03-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 8 | - | - | - | B | - | - | |||
GRE D3 | 01-03-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
GRE D3 | 23-02-25 | 0 - 4 (0 - 2) | 1 - 8 | - | - | - | B | - | - | |||
GRE D3 | 12-02-25 | 0 - 3 (0 - 1) | 0 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
GRE D3 | 08-02-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 4 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
GRE D3 | 19-01-25 | 4 - 0 (2 - 0) | 6 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
GRE D3 | 08-01-25 | 3 - 0 (2 - 0) | 4 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
GRE D3 | 15-12-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 1 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
GRE D3 | 01-12-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 10 - 2 | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 1 Hòa, 8 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Thyella Rafinas |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Gre Atr Cup | 19-03-25 | 2 - 1 (2 - 1) | 0 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
GRE D3 | 16-03-25 | 3 - 3 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
GRE D3 | 09-03-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 13 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
GRE D3 | 01-03-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
GRE D3 | 23-02-25 | 4 - 2 (3 - 0) | 6 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
Gre Atr Cup | 19-02-25 | 1 - 2 (1 - 1) | 4 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
GRE D3 | 16-02-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
GRE D3 | 12-02-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 4 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
GRE D3 | 02-02-25 | 0 - 3 (0 - 1) | 2 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
GRE D3 | 26-01-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 6 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 5 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Karavas |
Karavas |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |