[FIN Kolmonen-] ToTe |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 12 | 66.7% |
[FIN Kolmonen-] LJS |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 | 33.3% |
ToTe |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
ToTe |
Chủ - Khách |
---|
FC EspooToTe |
ToTeValtti |
PKKU IIToTe |
KoiPSToTe |
ToTeJäPS/47 |
RiPSToTe |
ToTeTuPS |
MPS Atletico MalmiToTe |
MPS HelsinkiToTe |
PuiuToTe |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Finland K | 20-04-24 | 1 - 2 (1 - 2) | 2 - 8 | - | - | - | T | - | - | |||
Finland K | 07-10-23 | 2 - 3 (1 - 1) | 6 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
Finland K | 30-09-23 | 0 - 2 (0 - 2) | 4 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
Finland K | 23-09-23 | 2 - 5 (1 - 3) | 4 - 14 | - | - | - | T | - | - | |||
Finland K | 16-09-23 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
Finland K | 08-09-23 | 0 - 2 (0 - 1) | 3 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
Finland K | 02-09-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 8 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
Finland K | 26-08-23 | 9 - 0 (5 - 0) | 7 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
Finland K | 24-08-23 | 1 - 1 (1 - 1) | 4 - 4 | - | - | - | H | - | - | |||
Finland K | 18-08-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 2 - 8 | - | - | - | H | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
LJS |
Chủ - Khách |
---|
LJSHooGee |
NuPSLJS |
ValttiLJS |
LJSHIFK 2 |
LJSEBK |
EPS ReserviLJS |
LJSNuPS |
Kurvin VauhtiLJS |
LJSFC Espoo |
EIF AcademyLJS |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Finland K | 26-04-24 | 0 - 5 (0 - 2) | 0 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
Finland K | 19-04-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
FIN CUP | 08-03-24 | 2 - 1 (2 - 0) | 6 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
Finland K | 29-09-23 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
Finland K | 22-09-23 | 0 - 4 (0 - 2) | 4 - 10 | - | - | - | - | - | ||||
Finland K | 17-09-23 | 0 - 1 (0 - 1) | 9 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
Finland K | 08-09-23 | 1 - 2 (0 - 2) | 3 - 11 | - | - | - | - | - | ||||
Finland K | 01-09-23 | 0 - 1 (0 - 0) | 1 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
Finland K | 25-08-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
Finland K | 15-08-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 7 - 5 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
ToTe |
ToTe |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |