[ISR Women's First National-3] Maccabi Hadera (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 4 | 7 | 40 | 39 | 34 | 3 | 47.6% |
11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 21 | 15 | 4 | 36.4% |
10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 18 | 19 | 3 | 60.0% |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 7 | 33.3% |
[ISR Women's First National-7] Hapoel Tel Aviv (W) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 4 | 14 | 28 | 54 | 13 | 7 | 14.3% |
11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | 9 | 7 | 18.2% |
10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 29 | 4 | 7 | 10.0% |
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 | 16.7% |
Maccabi Hadera (w) |
Chủ - Khách |
---|
Hapoel Tel Aviv (W)Maccabi Hadera (W) |
Maccabi Hadera (W)Hapoel Tel Aviv (W) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ISR W1 | 19-09-24 | 2 - 3 (1 - 0) | 8 - 1 | -0.23 | -0.24 | -0.65 | T | 0.80 | -1.00 | 0.96 | H | T |
IWLC | 05-09-24 | 6 - 0 (3 - 0) | 4 - 3 | -0.54 | -0.30 | -0.31 | T | 0.84 | 0.50 | 0.86 | T | T |
Thống kê 2 Trận gần đây, 2 Thắng, 0 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:100% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Maccabi Hadera (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ISR W1 | 14-11-24 | 2 - 3 (1 - 1) | 0 - 4 | -0.75 | -0.21 | -0.16 | T | 0.98 | 1.5 | 0.78 | T | T |
ISR W1 | 11-11-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 5 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
ISR W1 | 07-11-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 5 - 1 | -0.33 | -0.29 | -0.50 | H | 0.80 | -0.5 | -0.98 | B | X |
ISR W1 | 14-10-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 4 - 3 | -0.36 | -0.27 | -0.50 | T | 0.96 | -0.25 | 0.80 | T | X |
ISR W1 | 10-10-24 | 1 - 4 (1 - 2) | 5 - 5 | -0.12 | -0.17 | -0.83 | B | 0.96 | -1.75 | 0.80 | B | T |
ISR W1 | 26-09-24 | 0 - 4 (0 - 1) | 1 - 7 | -0.23 | -0.24 | -0.68 | B | 0.91 | -1 | 0.79 | B | T |
ISR W1 | 19-09-24 | 2 - 3 (1 - 0) | 8 - 1 | -0.23 | -0.24 | -0.65 | T | 0.80 | -1 | 0.96 | H | T |
ISR W1 | 12-09-24 | 2 - 3 (1 - 0) | 1 - 6 | -0.13 | -0.20 | -0.82 | B | 0.93 | -1.5 | 0.77 | B | T |
IWLC | 05-09-24 | 6 - 0 (3 - 0) | 4 - 3 | -0.54 | -0.30 | -0.31 | T | 0.84 | 0.5 | 0.86 | T | T |
IWLC | 29-08-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 2 - 2 | -0.60 | -0.29 | -0.26 | T | 0.90 | 0.75 | 0.80 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 67%
Hapoel Tel Aviv (W) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ISR W1 | 14-11-24 | 4 - 2 (4 - 0) | 1 - 1 | -0.91 | -0.13 | -0.08 | 0.96 | 2.5 | 0.80 | T | ||
ISR W1 | 11-11-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 2 | -0.72 | -0.24 | -0.19 | 0.90 | 1.25 | 0.80 | X | ||
ISR W1 | 07-11-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | -0.49 | -0.29 | -0.34 | 0.81 | 0.25 | -0.99 | X | ||
ISR W1 | 14-10-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 0 - 3 | -0.74 | -0.24 | -0.18 | 0.86 | 1.25 | 0.84 | X | ||
ISR W1 | 10-10-24 | 2 - 1 (2 - 1) | 4 - 2 | -0.37 | -0.27 | -0.48 | 0.88 | -0.25 | 0.88 | H | ||
ISR W1 | 26-09-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 6 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
ISR W1 | 19-09-24 | 2 - 3 (1 - 0) | 8 - 1 | -0.23 | -0.24 | -0.65 | T | 0.80 | -1 | 0.96 | H | T |
ISR W1 | 12-09-24 | 1 - 2 (1 - 2) | 2 - 6 | -0.08 | -0.16 | -0.91 | 0.74 | -2.25 | 0.96 | H | ||
IWLC | 05-09-24 | 6 - 0 (3 - 0) | 4 - 3 | -0.54 | -0.30 | -0.31 | T | 0.84 | 0.5 | 0.86 | T | T |
IWLC | 29-08-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 9 - 0 | -0.89 | -0.17 | -0.10 | 0.85 | 2 | 0.85 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 1 Hòa, 8 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:43% Tỷ lệ tài: 43%
Maccabi Hadera (w) |
Maccabi Hadera (w) |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ISR W1 | 19-12-2024 | Khách | Hapoel Jerusalem (W) | 7 Ngày |
ISR W1 | 02-01-2025 | Khách | Maccabi Kiryat Gat (W) | 21 Ngày |
ISR W1 | 09-01-2025 | Chủ | Hapoel Beer Sheva (W) | 28 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ISR W1 | 19-12-2024 | Chủ | Maccabi Kiryat Gat (W) | 7 Ngày |
ISR W1 | 02-01-2025 | Khách | Hapoel Beer Sheva (W) | 21 Ngày |
ISR W1 | 09-01-2025 | Chủ | AS Tel Aviv University (W) | 28 Ngày |