Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Âu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty | Chủ HDP Khách | Chủ Hòa Khách | Tài Kèo đầu Xỉu | Lịch sử |
[GRE Gamma Ethniki-] Aris Pigon |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
% |
[GRE Gamma Ethniki-] Apollon Paralimniou |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 16.7% |
Aris Pigon |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Aris Pigon |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Apollon Paralimniou |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE Cup | 01-09-24 | 4 - 1 (1 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
GRE D3 | 27-04-24 | 1 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
GRE D3 | 07-04-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 7 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
GRE D3 | 24-03-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
GRE D3 | 10-03-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 0 - 10 | - | - | - | - | - | ||||
GRE D3 | 25-02-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 2 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
GRE D3 | 18-02-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
GRE D3 | 21-01-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 4 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
GRE D3 | 14-01-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 9 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
GRE D3 | 07-01-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 9 - 3 | - | - | - | - | - |
Không có dữ liệu
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 4 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Aris Pigon |
Aris Pigon |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |