Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Âu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty | Chủ HDP Khách | Chủ Hòa Khách | Tài Kèo đầu Xỉu | Lịch sử |
[IDN Liga 2-8] Nusantara United |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 33 | 26 | 8 | 27.3% |
11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 7 | 17 | 9 | 36.4% |
11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 26 | 9 | 7 | 18.2% |
6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 16.7% |
[IDN Liga 2-10] PS BRT Subang |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 7 | 2 | 15 | 18 | 50 | 23 | 10 | 29.2% |
12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | 14 | 12 | 33.3% |
12 | 3 | 0 | 9 | 7 | 35 | 9 | 10 | 25.0% |
6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 3 | 16.7% |
Nusantara United |
Chủ - Khách |
---|
PS BRT SubangNusantara United |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
IDN L2 | 02-10-24 | 1 - 2 (1 - 2) | 4 - 0 | -0.15 | -0.23 | -0.77 | T | 0.95 | -1.25 | 0.75 | B | T |
Thống kê 1 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:100% Tỷ lệ kèo thắng:-% Tỷ lệ tài: 100%
Nusantara United |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
IDN L2 | 01-12-24 | 5 - 0 (1 - 0) | 5 - 2 | -0.73 | -0.27 | -0.16 | B | 0.71 | 1 | 0.99 | B | T |
IDN L2 | 19-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 11 - 3 | -0.74 | -0.25 | -0.14 | H | 0.96 | 1.25 | 0.80 | T | X |
IDN L2 | 15-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 2 | -0.61 | -0.28 | -0.22 | H | 0.83 | 0.75 | 0.87 | T | X |
IDN L2 | 09-11-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 5 - 4 | -0.43 | -0.35 | -0.37 | H | 0.74 | 0 | -0.98 | H | T |
IDN L2 | 27-10-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 4 - 3 | -0.56 | -0.31 | -0.24 | B | -0.98 | 0.75 | 0.80 | B | T |
IDN L2 | 13-10-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 8 - 4 | -0.51 | -0.31 | -0.30 | T | 0.97 | 0.5 | 0.85 | T | T |
IDN L2 | 07-10-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 3 | -0.63 | -0.29 | -0.21 | H | 0.83 | 0.75 | 0.93 | T | X |
IDN L2 | 02-10-24 | 1 - 2 (1 - 2) | 4 - 0 | -0.15 | -0.23 | -0.77 | T | 0.95 | -1.25 | 0.75 | B | T |
IDN L2 | 25-09-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 7 - 6 | -0.48 | -0.31 | -0.36 | T | 0.90 | 0.25 | 0.80 | T | T |
IDN L2 | 19-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 8 | -0.50 | -0.32 | -0.33 | H | 0.78 | 0.25 | 0.92 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 5 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 60%
PS BRT Subang |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
IDN L2 | 01-12-24 | 4 - 0 (1 - 0) | 6 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
IDN L2 | 20-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
IDN L2 | 16-11-24 | 7 - 0 (4 - 0) | 4 - 3 | -0.93 | -0.14 | -0.08 | 0.75 | 2.25 | 0.95 | T | ||
IDN L2 | 10-11-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 5 - 2 | -0.18 | -0.25 | -0.69 | 0.96 | -1 | 0.80 | T | ||
IDN L2 | 27-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 8 - 5 | -0.35 | -0.31 | -0.46 | 0.88 | -0.25 | 0.94 | X | ||
IDN L2 | 21-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 5 | -0.67 | -0.25 | -0.20 | 0.90 | 1 | 0.86 | X | ||
IDN L2 | 12-10-24 | 5 - 0 (3 - 0) | 4 - 0 | -0.82 | -0.22 | -0.11 | 0.85 | 1.5 | 0.85 | T | ||
IDN L2 | 07-10-24 | 3 - 4 (2 - 2) | 4 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
IDN L2 | 02-10-24 | 1 - 2 (1 - 2) | 4 - 0 | -0.15 | -0.23 | -0.77 | T | 0.95 | -1.25 | 0.75 | B | T |
IDN L2 | 24-09-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 3 - 2 | -0.68 | -0.26 | -0.20 | 0.85 | 1 | 0.85 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 9 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:33% Tỷ lệ tài: 71%
Nusantara United |
Nusantara United |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |