[KEN Premier League-16] Posta Rangers |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 40 | 25 | 16 | 23.1% |
13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 21 | 12 | 16 | 23.1% |
13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 19 | 13 | 14 | 23.1% |
6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16.7% |
[KEN Premier League-2] Tusker |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 10 | 4 | 38 | 26 | 52 | 2 | 50.0% |
15 | 9 | 6 | 0 | 21 | 10 | 33 | 1 | 60.0% |
13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 19 | 2 | 38.5% |
6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 12 | 66.7% |
Posta Rangers |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Ken D1 | 19-06-24 | 1 - 2 (0 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
Ken D1 | 10-12-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 14 - 2 | - | - | - | H | - | - | - | ||
Ken D1 | 21-06-23 | 1 - 1 (0 - 1) | 6 - 2 | -0.71 | -0.27 | -0.16 | H | 0.77 | 1.00 | 0.93 | T | X |
Ken D1 | 26-02-23 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 5 | - | - | - | B | - | - | - | ||
Ken D1 | 12-06-22 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
Ken D1 | 09-01-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 5 | -0.42 | -0.33 | -0.37 | T | 0.76 | 0.00 | 1.00 | T | X |
Ken D1 | 15-06-21 | 0 - 1 (0 - 0) | 12 - 5 | -0.65 | -0.30 | -0.17 | T | 0.74 | 0.75 | -0.98 | T | X |
Ken D1 | 18-02-21 | 1 - 4 (1 - 2) | 6 - 3 | -0.40 | -0.34 | -0.38 | B | 0.84 | 0.00 | 0.98 | B | T |
Ken D1 | 24-11-19 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 7 | - | - | - | B | - | - | - | ||
Ken D1 | 29-05-19 | 2 - 1 (2 - 0) | 3 - 6 | - | - | - | B | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 25%
Posta Rangers |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Ken D1 | 11-12-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 1 - 5 | - | - | - | H | - | - | |||
Ken D1 | 08-12-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 7 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
Ken D1 | 04-12-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 6 - 6 | - | - | - | H | - | - | |||
Ken D1 | 30-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 8 | -0.36 | -0.34 | -0.45 | H | 0.73 | -0.25 | 0.97 | B | X |
Ken D1 | 27-11-24 | 1 - 3 (1 - 1) | 3 - 1 | -0.54 | -0.34 | -0.26 | T | 0.85 | 0.5 | 0.85 | T | T |
Ken D1 | 23-11-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 1 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
Ken D1 | 27-10-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 1 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
Ken D1 | 23-10-24 | 1 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
Ken D1 | 19-10-24 | 0 - 3 (0 - 2) | 6 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
Ken D1 | 21-09-24 | 0 - 3 (0 - 2) | 7 - 6 | -0.33 | -0.34 | -0.48 | B | 0.86 | -0.25 | 0.84 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 4 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 67%
Tusker |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Ken D1 | 11-12-24 | 4 - 1 (1 - 0) | 4 - 5 | -0.40 | -0.34 | -0.38 | 0.85 | 0 | 0.91 | T | ||
Ken D1 | 07-12-24 | 2 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
Ken D1 | 01-12-24 | 1 - 3 (0 - 2) | 6 - 2 | -0.31 | -0.34 | -0.49 | 0.92 | -0.25 | 0.78 | T | ||
Ken D1 | 27-11-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 4 - 1 | -0.47 | -0.36 | -0.32 | 0.86 | 0.25 | 0.84 | T | ||
Ken D1 | 23-11-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 1 - 8 | -0.46 | -0.33 | -0.36 | 0.94 | 0.25 | 0.76 | X | ||
Ken D1 | 26-10-24 | 3 - 2 (2 - 1) | 3 - 4 | -0.39 | -0.35 | -0.42 | 0.93 | 0 | 0.77 | T | ||
Ken D1 | 23-10-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 5 | -0.54 | -0.34 | -0.27 | 0.85 | 0.5 | 0.85 | H | ||
Ken D1 | 20-10-24 | 3 - 1 (3 - 1) | 4 - 3 | -0.75 | -0.25 | -0.13 | 0.97 | 1.25 | 0.85 | T | ||
Ken D1 | 29-09-24 | 1 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
Ken D1 | 22-09-24 | 2 - 2 (2 - 1) | 6 - 1 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 3 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:86% Tỷ lệ tài: 83%
Posta Rangers |
Posta Rangers |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |