Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.80 1.75 1.00 0.80 1.75 1.00 | 0.85 3.5 0.95 0.85 3.5 0.95 | 1.25 5.75 7 1.25 5.75 7 |
Live - | 0.80 1.75 1.00 0.80 1.75 1.00 | 0.85 3.5 0.95 0.85 3.5 0.95 | 1.25 5.75 7 1.25 5.75 7 |
29 1:0 | 1.00 2 0.80 0.97 2 0.82 | 0.97 3.25 0.82 1.00 4.25 0.80 | 1.22 6.5 8 1.05 11 17 |
HT 1:0 | 0.87 1.5 0.92 0.90 1.5 0.90 | 0.80 3.25 1.00 1.00 3.5 0.80 | 1.05 10 19 1.05 11 21 |
58 2:0 | 0.95 1.25 0.85 0.90 1.25 0.90 | 0.97 3 0.82 0.92 4 0.87 | 1.06 10 23 1.01 26 34 |
62 2:1 | 0.85 1 0.95 0.87 1 0.92 | 0.82 3.75 0.97 -0.95 5 0.75 | 1.01 21 34 1.08 8.5 17 |
77 2:2 | -0.98 0.5 0.77 -0.98 0.75 0.77 | 0.85 3.75 0.95 -0.93 5.25 0.72 | 1.06 10 29 1.72 2.6 8 |
86 2:3 | -0.80 0.25 0.62 -0.87 0.25 0.67 | -0.77 4.5 0.60 1.00 5.5 0.80 | 3.1 1.53 8 11 3.4 1.36 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
0.80
-0.57
1.00
Live
0.90
-0.31
0.90
Trực tiếp
Chat
Nomme JK Kalju IISự kiện chínhFC Kuressaare II
phạt đền
Phút




















