Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 1.00 -0.25 0.80 1.00 -0.25 0.80 | 0.90 3.5 0.90 0.90 3.5 0.90 | 2.9 3.75 2 2.9 3.75 2 |
Live - | 1.00 -0.25 0.80 1.00 -0.25 0.80 | 0.90 3.5 0.90 0.90 3.5 0.90 | 2.9 3.75 2 2.9 3.75 2 |
28 0:1 | 0.87 -0.75 0.92 0.90 -0.75 0.90 | 0.85 2.5 0.95 0.85 3.5 0.95 | 4 4 1.72 8.5 6 1.22 |
39 0:2 | 0.80 -1 1.00 0.85 -1 0.95 | 0.82 3.25 0.97 0.77 4.25 -0.98 | 11 7 1.14 23 13 1.03 |
45 0:3 | -0.93 -0.75 0.72 0.82 -1 0.97 | 0.77 4 -0.98 -0.98 5.25 0.77 | 26 15 1.03 34 29 1.01 |
HT 0:2 | - - - - | -0.93 4.25 0.72 0.77 4 -0.98 | - - - - - - |
54 0:4 | 0.82 -1 0.97 -0.91 -0.75 0.70 | 0.87 5.75 0.92 0.95 5.75 0.85 | - - - - - - |
67 0:5 | -0.95 -0.75 0.75 -0.98 -0.75 0.77 | 0.85 6.25 0.95 0.95 6.25 0.85 | - - - - - - |
74 0:6 | 0.87 -0.75 0.92 0.85 -0.75 0.95 | 0.72 6 -0.93 0.77 7 -0.98 | - - - - - - |
78 1:6 | 0.95 -0.5 0.85 0.92 -0.5 0.87 | -0.77 7 0.60 0.75 7.75 -0.95 | - - - - - - |
82 2:6 | - - - - | -0.91 7.75 0.70 -0.93 8.75 0.72 | - - - - - - |
83 2:7 | 0.72 -0.5 -0.93 0.70 -0.5 -0.91 | 0.75 8.5 -0.95 0.75 9.5 -0.95 | - - - - - - |
84 2:7 | 0.77 -0.5 -0.98 0.72 -0.5 -0.93 | - - - - | - - - - - - |
85 3:7 | -0.91 -0.25 0.70 -0.93 -0.25 0.72 | 0.97 9.5 0.82 0.95 10.5 0.85 | - - - - - - |
87 3:8 | 0.85 -0.25 0.95 0.87 -0.25 0.92 | -0.74 10.5 0.57 -0.74 11.5 0.57 | - - - - - - |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Chat
HPS/FC POHU YJ U20Sự kiện chínhPPJ U20
phạt đền
Phút




















