Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
Nordicbet | ||
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Nike | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
William Hill | ||
BoDog | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Sportingbet | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Doxxbet | ||
Crown | ||
gioco digitale | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
Betsson | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Ifortuna.eu | ||
SuperSport | ||
Sisal | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Betflag | ||
SprotsTAB | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
Fivebet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
CMD368.com | ||
Bet90 | ||
Betfair AUS | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
CoolBet | ||
BetRebels | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
Betano.de | ||
colbet | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
OlyBet | ||
TippMix | ||
SportPesa.it | ||
Supermatch.com.uy | ||
LeoVegas.it | ||
Joabet | ||
DoubleBet | ||
YaJuego | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Bahislion | ||
Suprabets | ||
Marathonbet.it | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Casinobarcelona.es | ||
Menget.ru | ||
prism | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.61 | 3.00 | 5.10 | 53.99 | 28.97 | 17.04 | 86.92 | 0.90 | 0.81 | 0.88 | 03/22 13:37 |
1.62 | 3.40 | 5.80 | 56.95 | 27.14 | 15.91 | 92.27 | ||||
1.70 | 3.25 | 4.90 | 53.48 | 27.97 | 18.55 | 90.91 | 0.95 | 0.87 | 0.85 | 03/22 12:07 |
1.56 | 3.55 | 5.60 | 58.21 | 25.58 | 16.21 | 90.80 | ||||
1.68 | 3.00 | 4.50 | 51.72 | 28.97 | 19.31 | 86.90 | 0.94 | 0.81 | 0.78 | 03/22 11:51 |
1.52 | 3.35 | 5.40 | 57.63 | 26.15 | 16.22 | 87.60 | ||||
1.57 | 3.40 | 5.30 | 56.88 | 26.27 | 16.85 | 89.31 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 03/22 13:30 |
1.57 | 3.40 | 5.30 | 56.88 | 26.27 | 16.85 | 89.31 | ||||
1.77 | 3.15 | 4.75 | 51.69 | 29.05 | 19.26 | 91.49 | 0.99 | 0.85 | 0.82 | 03/22 11:55 |
1.57 | 3.50 | 5.50 | 57.67 | 25.87 | 16.46 | 90.54 | ||||
1.70 | 3.18 | 4.68 | 52.69 | 28.17 | 19.14 | 89.58 | 0.95 | 0.86 | 0.81 | 03/22 13:37 |
1.55 | 3.39 | 5.53 | 57.55 | 26.31 | 16.13 | 89.21 | ||||
1.72 | 3.25 | 5.00 | 53.38 | 28.25 | 18.36 | 91.82 | 0.96 | 0.87 | 0.86 | 03/22 13:02 |
1.55 | 3.70 | 5.90 | 59.47 | 24.91 | 15.62 | 92.17 | ||||
1.72 | 3.10 | 4.80 | 52.27 | 29.00 | 18.73 | 89.90 | 0.96 | 0.83 | 0.83 | 03/22 13:02 |
1.57 | 3.40 | 5.50 | 57.23 | 26.43 | 16.34 | 89.86 | ||||
1.75 | 3.25 | 5.00 | 52.95 | 28.51 | 18.53 | 92.67 | 0.98 | 0.87 | 0.86 | 03/22 12:28 |
1.58 | 3.60 | 5.90 | 58.59 | 25.72 | 15.69 | 92.58 | ||||
1.62 | 3.40 | 5.25 | 56.02 | 26.69 | 17.29 | 90.75 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 03/22 12:39 |
1.57 | 3.50 | 5.75 | 58.08 | 26.06 | 15.86 | 91.19 | ||||
1.73 | 3.10 | 4.60 | 51.70 | 28.85 | 19.44 | 89.44 | 0.97 | 0.83 | 0.80 | 03/22 11:46 |
1.55 | 3.50 | 5.25 | 57.53 | 25.48 | 16.99 | 89.18 | ||||
1.60 | 3.35 | 5.00 | 55.63 | 26.57 | 17.80 | 89.01 | 0.89 | 0.90 | 0.86 | 03/22 11:55 |
1.53 | 3.55 | 5.50 | 58.51 | 25.22 | 16.28 | 89.52 | ||||
1.67 | 3.25 | 4.80 | 53.71 | 27.60 | 18.69 | 89.70 | 0.93 | 0.87 | 0.83 | 03/22 08:38 |
1.60 | 3.50 | 5.00 | 56.27 | 25.72 | 18.01 | 90.03 | ||||
1.73 | 3.10 | 4.70 | 51.92 | 28.97 | 19.11 | 89.82 | 0.97 | 0.83 | 0.81 | 03/22 10:16 |
1.59 | 3.40 | 5.40 | 56.75 | 26.54 | 16.71 | 90.23 | ||||
1.75 | 3.20 | 4.90 | 52.52 | 28.72 | 18.76 | 91.91 | 0.98 | 0.86 | 0.85 | 03/22 11:51 |
1.60 | 3.45 | 5.50 | 56.99 | 26.43 | 16.58 | 91.18 | ||||
1.65 | 3.20 | 4.90 | 53.99 | 27.84 | 18.18 | 89.08 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 03/22 11:55 |
1.55 | 3.35 | 5.50 | 57.32 | 26.52 | 16.15 | 88.85 | ||||
1.72 | 3.10 | 4.75 | 52.17 | 28.94 | 18.89 | 89.73 | 0.96 | 0.83 | 0.82 | 03/22 12:39 |
1.57 | 3.30 | 5.50 | 56.78 | 27.01 | 16.21 | 89.14 | ||||
1.67 | 3.20 | 4.80 | 53.48 | 27.91 | 18.61 | 89.31 | 0.93 | 0.86 | 0.83 | 03/22 11:55 |
1.54 | 3.45 | 5.60 | 58.09 | 25.93 | 15.98 | 89.46 | ||||
1.73 | 3.10 | 4.60 | 51.70 | 28.85 | 19.44 | 89.44 | 0.97 | 0.83 | 0.80 | 03/22 12:28 |
1.55 | 3.45 | 5.25 | 57.32 | 25.75 | 16.92 | 88.85 | ||||
1.63 | 3.30 | 4.93 | 54.81 | 27.07 | 18.12 | 89.34 | 0.91 | 0.89 | 0.85 | 03/22 12:05 |
1.58 | 3.46 | 5.44 | 57.24 | 26.14 | 16.62 | 90.44 | ||||
1.73 | 3.10 | 4.60 | 51.70 | 28.85 | 19.44 | 89.44 | 0.97 | 0.83 | 0.80 | 03/22 11:46 |
1.55 | 3.50 | 5.25 | 57.53 | 25.48 | 16.99 | 89.18 | ||||
1.73 | 3.10 | 4.75 | 52.02 | 29.03 | 18.95 | 90.00 | 0.97 | 0.83 | 0.82 | 03/22 12:51 |
1.60 | 3.20 | 5.75 | 56.23 | 28.12 | 15.65 | 89.98 | ||||
1.67 | 3.10 | 4.20 | 51.64 | 27.82 | 20.53 | 86.25 | 0.93 | 0.83 | 0.73 | 03/22 08:38 |
1.55 | 3.40 | 5.00 | 56.63 | 25.82 | 17.55 | 87.77 | ||||
1.73 | 3.10 | 4.60 | 51.70 | 28.85 | 19.44 | 89.44 | 0.97 | 0.83 | 0.80 | 03/22 11:55 |
1.55 | 3.50 | 5.25 | 57.53 | 25.48 | 16.99 | 89.18 | ||||
1.51 | 3.34 | 5.20 | 57.39 | 25.95 | 16.67 | 86.66 | 0.84 | 0.90 | 0.90 | 03/22 13:24 |
1.53 | 3.31 | 5.10 | 56.75 | 26.23 | 17.02 | 86.82 | ||||
1.65 | 3.40 | 5.00 | 55.09 | 26.73 | 18.18 | 90.89 | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 03/22 12:07 |
1.57 | 3.50 | 5.50 | 57.67 | 25.87 | 16.46 | 90.54 | ||||
1.74 | 3.15 | 4.80 | 52.22 | 28.85 | 18.93 | 90.87 | 0.97 | 0.85 | 0.83 | 03/22 11:55 |
1.56 | 3.55 | 5.60 | 58.21 | 25.58 | 16.21 | 90.80 | ||||
1.63 | 3.25 | 4.40 | 53.42 | 26.79 | 19.79 | 87.07 | 0.91 | 0.87 | 0.76 | 03/22 13:17 |
1.50 | 3.45 | 5.10 | 57.84 | 25.15 | 17.01 | 86.76 | ||||
1.57 | 3.40 | 5.30 | 56.88 | 26.27 | 16.85 | 89.31 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 03/22 13:30 |
1.57 | 3.40 | 5.30 | 56.88 | 26.27 | 16.85 | 89.31 | ||||
1.73 | 3.10 | 4.70 | 51.92 | 28.97 | 19.11 | 89.82 | 0.97 | 0.83 | 0.81 | 03/22 11:55 |
1.55 | 3.40 | 5.60 | 57.71 | 26.31 | 15.97 | 89.46 | ||||
1.75 | 3.00 | 4.70 | 51.13 | 29.83 | 19.04 | 89.48 | 0.98 | 0.81 | 0.81 | 03/22 11:55 |
1.50 | 3.60 | 5.70 | 59.53 | 24.80 | 15.67 | 89.30 | ||||
1.70 | 3.00 | 4.60 | 51.65 | 29.27 | 19.09 | 87.80 | 0.95 | 0.81 | 0.80 | 03/22 02:53 |
1.65 | 3.10 | 4.70 | 53.10 | 28.26 | 18.64 | 87.61 | ||||
1.63 | 3.25 | 4.40 | 53.42 | 26.79 | 19.79 | 87.07 | 0.91 | 0.87 | 0.76 | 03/22 13:18 |
1.50 | 3.45 | 5.10 | 57.84 | 25.15 | 17.01 | 86.76 | ||||
1.73 | 3.10 | 4.60 | 51.70 | 28.85 | 19.44 | 89.44 | 0.97 | 0.83 | 0.80 | 03/22 11:55 |
1.55 | 3.50 | 5.25 | 57.53 | 25.48 | 16.99 | 89.18 | ||||
1.68 | 3.20 | 4.85 | 53.44 | 28.05 | 18.51 | 89.77 | 0.94 | 0.86 | 0.84 | 03/22 11:55 |
1.55 | 3.50 | 5.60 | 58.15 | 25.75 | 16.10 | 90.13 | ||||
1.57 | 3.40 | 5.30 | 56.88 | 26.27 | 16.85 | 89.31 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 03/22 13:37 |
1.57 | 3.40 | 5.30 | 56.88 | 26.27 | 16.85 | 89.31 | ||||
1.67 | 3.36 | 4.46 | 53.43 | 26.56 | 20.01 | 89.23 | 0.93 | 0.90 | 0.77 | 03/22 13:19 |
1.54 | 3.47 | 5.40 | 57.84 | 25.67 | 16.49 | 89.07 | ||||
1.67 | 3.20 | 4.75 | 53.38 | 27.86 | 18.77 | 89.14 | 0.93 | 0.86 | 0.82 | 03/22 11:55 |
1.55 | 3.40 | 5.50 | 57.55 | 26.23 | 16.22 | 89.20 | ||||
1.70 | 3.25 | 4.90 | 53.48 | 27.97 | 18.55 | 90.91 | 0.95 | 0.87 | 0.85 | 03/22 02:31 |
1.70 | 3.25 | 4.90 | 53.48 | 27.97 | 18.55 | 90.91 | ||||
1.60 | 3.45 | 5.20 | 56.45 | 26.18 | 17.37 | 90.32 | 0.89 | 0.93 | 0.90 | 03/22 11:55 |
1.52 | 3.55 | 5.80 | 59.16 | 25.33 | 15.50 | 89.93 | ||||
1.72 | 3.10 | 4.52 | 51.67 | 28.67 | 19.66 | 88.87 | 0.96 | 0.83 | 0.78 | 03/22 09:11 |
1.57 | 3.35 | 5.28 | 56.62 | 26.54 | 16.84 | 88.90 | ||||
1.66 | 3.25 | 4.40 | 52.96 | 27.05 | 19.98 | 87.92 | 0.93 | 0.87 | 0.76 | 03/22 11:55 |
1.50 | 3.30 | 5.50 | 57.89 | 26.32 | 15.79 | 86.84 | ||||
1.73 | 3.10 | 4.70 | 51.92 | 28.97 | 19.11 | 89.82 | 0.97 | 0.83 | 0.81 | 03/22 11:55 |
1.55 | 3.50 | 5.60 | 58.15 | 25.75 | 16.10 | 90.13 | ||||
1.75 | 3.10 | 4.70 | 51.63 | 29.15 | 19.22 | 90.35 | 0.98 | 0.83 | 0.81 | 03/22 11:55 |
1.55 | 3.50 | 5.40 | 57.81 | 25.60 | 16.59 | 89.60 | ||||
1.67 | 3.25 | 5.00 | 54.12 | 27.81 | 18.08 | 90.38 | 0.93 | 0.87 | 0.86 | 03/22 13:37 |
1.57 | 3.40 | 5.50 | 57.23 | 26.43 | 16.34 | 89.86 | ||||
1.59 | 3.48 | 5.15 | 56.64 | 25.88 | 17.49 | 90.05 | 0.89 | 0.94 | 0.89 | 03/22 12:28 |
1.52 | 3.60 | 5.75 | 59.29 | 25.03 | 15.67 | 90.12 | ||||
1.74 | 3.14 | 4.80 | 52.17 | 28.91 | 18.91 | 90.78 | 0.97 | 0.85 | 0.83 | 03/22 10:16 |
1.59 | 3.50 | 5.40 | 57.18 | 25.98 | 16.84 | 90.92 | ||||
1.70 | 3.30 | 4.50 | 52.83 | 27.21 | 19.96 | 89.81 | 0.95 | 0.89 | 0.78 | 03/22 11:55 |
1.50 | 3.40 | 6.00 | 59.13 | 26.09 | 14.78 | 88.70 | ||||
1.74 | 3.15 | 4.80 | 52.22 | 28.85 | 18.93 | 90.87 | 0.97 | 0.85 | 0.83 | 03/22 11:55 |
1.56 | 3.55 | 5.60 | 58.21 | 25.58 | 16.21 | 90.80 | ||||
1.65 | 3.25 | 4.80 | 54.01 | 27.42 | 18.57 | 89.12 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 03/22 11:55 |
1.53 | 3.55 | 5.50 | 58.51 | 25.22 | 16.28 | 89.52 | ||||
1.70 | 3.10 | 4.50 | 51.92 | 28.47 | 19.61 | 88.26 | 0.95 | 0.83 | 0.78 | 03/22 08:38 |
1.58 | 3.40 | 5.00 | 56.16 | 26.10 | 17.75 | 88.73 | ||||
1.67 | 3.20 | 4.80 | 53.48 | 27.91 | 18.61 | 89.31 | 0.93 | 0.86 | 0.83 | 03/22 12:28 |
1.57 | 3.40 | 5.20 | 56.70 | 26.18 | 17.12 | 89.02 | ||||
1.69 | 3.00 | 4.60 | 51.79 | 29.18 | 19.03 | 87.53 | 0.94 | 0.81 | 0.80 | 03/22 11:55 |
1.54 | 3.45 | 5.60 | 58.09 | 25.93 | 15.98 | 89.46 | ||||
1.70 | 3.15 | 4.75 | 52.70 | 28.44 | 18.86 | 89.59 | 0.95 | 0.85 | 0.82 | 03/22 11:55 |
1.52 | 3.50 | 5.60 | 58.63 | 25.46 | 15.91 | 89.11 | ||||
1.58 | 3.40 | 5.25 | 56.64 | 26.32 | 17.04 | 89.49 | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 03/22 11:55 |
1.55 | 3.45 | 5.50 | 57.77 | 25.95 | 16.28 | 89.54 | ||||
1.74 | 3.14 | 4.80 | 52.17 | 28.91 | 18.91 | 90.78 | 0.97 | 0.85 | 0.83 | 03/22 10:16 |
1.59 | 3.50 | 5.40 | 57.18 | 25.98 | 16.84 | 90.92 | ||||
1.76 | 3.25 | 4.80 | 52.41 | 28.38 | 19.22 | 92.23 | 0.98 | 0.87 | 0.83 | 03/22 13:31 |
1.64 | 3.60 | 5.75 | 57.45 | 26.17 | 16.38 | 94.21 | ||||
1.75 | 3.20 | 5.00 | 52.72 | 28.83 | 18.45 | 92.26 | 0.98 | 0.86 | 0.86 | 03/22 08:38 |
1.60 | 3.50 | 5.60 | 57.38 | 26.23 | 16.39 | 91.80 | ||||
1.65 | 3.25 | 5.00 | 54.42 | 27.63 | 17.96 | 89.79 | 0.92 | 0.87 | 0.86 | 03/22 11:55 |
1.55 | 3.40 | 5.50 | 57.55 | 26.23 | 16.22 | 89.20 | ||||
1.51 | 3.34 | 5.20 | 57.39 | 25.95 | 16.67 | 86.66 | 0.84 | 0.90 | 0.90 | 03/22 13:37 |
1.57 | 3.40 | 5.30 | 56.88 | 26.27 | 16.85 | 89.31 | ||||
1.75 | 3.25 | 4.60 | 52.11 | 28.06 | 19.83 | 91.20 | 0.98 | 0.87 | 0.80 | 03/22 02:53 |
1.65 | 3.30 | 5.25 | 55.12 | 27.56 | 17.32 | 90.94 | ||||
1.61 | 3.00 | 5.10 | 53.99 | 28.97 | 17.04 | 86.92 | 0.90 | 0.81 | 0.88 | 03/22 13:37 |
1.62 | 3.60 | 6.40 | 58.72 | 26.42 | 14.86 | 95.12 | ||||
1.75 | 3.10 | 4.86 | 51.96 | 29.33 | 18.71 | 90.93 | 0.98 | 0.83 | 0.84 | 03/22 12:07 |
1.55 | 3.58 | 5.72 | 58.69 | 25.41 | 15.90 | 90.97 | ||||
1.59 | 3.55 | 6.40 | 58.95 | 26.40 | 14.65 | 93.73 | 0.89 | 0.96 | 1.11 | 03/22 12:07 |
1.59 | 3.55 | 6.40 | 58.95 | 26.40 | 14.65 | 93.73 | ||||
1.67 | 3.30 | 5.50 | 55.26 | 27.96 | 16.78 | 92.28 | 0.93 | 0.89 | 0.95 | 03/22 11:55 |
1.58 | 3.50 | 6.25 | 58.68 | 26.49 | 14.83 | 92.71 | ||||
1.71 | 3.10 | 4.50 | 51.77 | 28.56 | 19.67 | 88.53 | 0.95 | 0.83 | 0.78 | 03/22 08:38 |
1.56 | 3.33 | 5.33 | 56.78 | 26.60 | 16.62 | 88.58 | ||||
1.68 | 3.20 | 4.85 | 53.44 | 28.05 | 18.51 | 89.77 | 0.94 | 0.86 | 0.84 | 03/22 11:55 |
1.55 | 3.50 | 5.60 | 58.15 | 25.75 | 16.10 | 90.13 | ||||
1.71 | 3.05 | 4.60 | 51.75 | 29.01 | 19.24 | 88.49 | 0.95 | 0.82 | 0.80 | 03/22 11:55 |
1.54 | 3.45 | 5.60 | 58.09 | 25.93 | 15.98 | 89.46 | ||||
1.59 | 3.30 | 5.00 | 55.56 | 26.77 | 17.67 | 88.34 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 03/22 11:55 |
1.51 | 3.45 | 5.60 | 58.57 | 25.64 | 15.79 | 88.44 | ||||
1.75 | 3.15 | 4.85 | 52.18 | 28.99 | 18.83 | 91.32 | 0.98 | 0.85 | 0.84 | 03/22 13:02 |
1.58 | 3.45 | 5.60 | 57.47 | 26.32 | 16.21 | 90.80 | ||||
1.75 | 3.10 | 4.65 | 51.52 | 29.09 | 19.39 | 90.17 | 0.98 | 0.83 | 0.80 | 03/22 02:53 |
1.65 | 3.20 | 5.10 | 54.37 | 28.04 | 17.59 | 89.72 | ||||
1.71 | 3.10 | 4.50 | 51.77 | 28.56 | 19.67 | 88.53 | 0.95 | 0.83 | 0.78 | 03/22 08:38 |
1.56 | 3.33 | 5.33 | 56.78 | 26.60 | 16.62 | 88.58 | ||||
1.67 | 3.20 | 4.75 | 53.38 | 27.86 | 18.77 | 89.14 | 0.93 | 0.86 | 0.82 | 03/22 11:55 |
1.55 | 3.40 | 5.50 | 57.55 | 26.23 | 16.22 | 89.20 | ||||
1.71 | 3.10 | 4.60 | 51.99 | 28.68 | 19.33 | 88.91 | 0.95 | 0.83 | 0.80 | 03/22 11:55 |
1.53 | 3.40 | 5.50 | 57.86 | 26.04 | 16.10 | 88.53 | ||||
1.70 | 3.35 | 5.00 | 54.13 | 27.47 | 18.40 | 92.02 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 03/22 13:02 |
1.59 | 3.55 | 5.60 | 57.74 | 25.86 | 16.39 | 91.81 | ||||
1.57 | 3.45 | 5.45 | 57.37 | 26.11 | 16.53 | 90.07 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 03/22 13:37 |
1.57 | 3.45 | 5.45 | 57.37 | 26.11 | 16.53 | 90.07 | ||||
1.66 | 3.15 | 4.65 | 53.08 | 27.97 | 18.95 | 88.11 | 0.93 | 0.85 | 0.80 | 03/22 11:55 |
1.53 | 3.40 | 5.25 | 57.42 | 25.84 | 16.74 | 87.86 | ||||
1.67 | 3.20 | 4.80 | 53.48 | 27.91 | 18.61 | 89.31 | 0.93 | 0.86 | 0.83 | 03/22 11:55 |
1.54 | 3.45 | 5.60 | 58.09 | 25.93 | 15.98 | 89.46 | ||||
1.67 | 3.00 | 4.50 | 51.87 | 28.88 | 19.25 | 86.63 | 0.93 | 0.81 | 0.78 | 03/22 10:16 |
1.53 | 3.35 | 5.20 | 57.11 | 26.08 | 16.80 | 87.38 | ||||
1.55 | 3.45 | 5.40 | 57.59 | 25.88 | 16.53 | 89.27 | 0.86 | 0.93 | 0.93 | 03/22 13:37 |
1.55 | 3.45 | 5.40 | 57.59 | 25.88 | 16.53 | 89.27 | ||||
1.75 | 3.14 | 4.75 | 51.93 | 28.94 | 19.13 | 90.87 | 0.98 | 0.85 | 0.82 | 03/22 02:53 |
1.66 | 3.33 | 5.00 | 54.63 | 27.23 | 18.14 | 90.69 | ||||
1.75 | 3.10 | 4.86 | 51.96 | 29.33 | 18.71 | 90.93 | 0.98 | 0.83 | 0.84 | 03/22 02:53 |
1.61 | 3.48 | 5.23 | 56.48 | 26.13 | 17.39 | 90.94 | ||||
1.74 | 3.15 | 4.80 | 52.22 | 28.85 | 18.93 | 90.87 | 0.97 | 0.85 | 0.83 | 03/22 02:53 |
1.70 | 3.25 | 4.90 | 53.48 | 27.97 | 18.55 | 90.91 | ||||
1.74 | 3.15 | 4.80 | 52.22 | 28.85 | 18.93 | 90.87 | 0.97 | 0.85 | 0.83 | 03/22 02:53 |
1.72 | 3.35 | 5.00 | 53.84 | 27.64 | 18.52 | 92.60 | ||||
1.75 | 3.25 | 4.60 | 52.11 | 28.06 | 19.83 | 91.20 | 0.98 | 0.87 | 0.80 | 03/22 02:53 |
1.65 | 3.30 | 5.25 | 55.12 | 27.56 | 17.32 | 90.94 | ||||
1.74 | 3.14 | 4.80 | 52.17 | 28.91 | 18.91 | 90.78 | 0.97 | 0.85 | 0.83 | 03/22 02:53 |
1.65 | 3.37 | 5.10 | 55.15 | 27.00 | 17.84 | 91.00 | ||||
1.77 | 3.21 | 4.90 | 52.28 | 28.83 | 18.89 | 92.54 | 0.99 | 0.86 | 0.85 | 03/22 02:53 |
1.67 | 3.45 | 5.20 | 55.40 | 26.81 | 17.79 | 92.51 | ||||
1.59 | 3.45 | 5.05 | 56.32 | 25.95 | 17.73 | 89.54 | 0.89 | 0.93 | 0.87 | 03/22 02:53 |
1.59 | 3.45 | 5.05 | 56.32 | 25.95 | 17.73 | 89.54 | ||||
1.75 | 3.10 | 4.86 | 51.96 | 29.33 | 18.71 | 90.93 | 0.98 | 0.83 | 0.84 | 03/22 02:53 |
1.61 | 3.48 | 5.23 | 56.48 | 26.13 | 17.39 | 90.94 | ||||
1.75 | 3.10 | 4.86 | 51.96 | 29.33 | 18.71 | 90.93 | 0.98 | 0.83 | 0.84 | 03/22 02:53 |
1.61 | 3.48 | 5.23 | 56.48 | 26.13 | 17.39 | 90.94 | ||||
1.75 | 3.10 | 4.86 | 51.96 | 29.33 | 18.71 | 90.93 | 0.98 | 0.83 | 0.84 | 03/22 02:53 |
1.61 | 3.48 | 5.23 | 56.48 | 26.13 | 17.39 | 90.94 | ||||
1.62 | 3.25 | 5.00 | 54.87 | 27.35 | 17.78 | 88.89 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 03/22 03:50 |
1.61 | 3.25 | 4.90 | 54.83 | 27.16 | 18.01 | 88.27 | ||||
1.71 | 3.00 | 4.70 | 51.71 | 29.48 | 18.81 | 88.43 | 0.95 | 0.81 | 0.81 | 03/22 02:53 |
1.63 | 3.25 | 4.70 | 54.10 | 27.13 | 18.76 | 88.19 | ||||
1.65 | 3.45 | 5.30 | 55.88 | 26.72 | 17.40 | 92.20 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 03/22 02:53 |
1.65 | 3.45 | 5.30 | 55.88 | 26.72 | 17.40 | 92.20 | ||||
1.57 | 3.45 | 5.45 | 57.37 | 26.11 | 16.53 | 90.07 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 03/22 13:37 |
1.57 | 3.45 | 5.45 | 57.37 | 26.11 | 16.53 | 90.07 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |