[SCCW-] Vic Riuprimer Refo (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 33.3% |
[SCCW-] CE Europa (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 12 | 50.0% |
Vic Riuprimer Refo (w) |
Chủ - Khách |
---|
CE Europa (W)Vic Riuprimer Refo (W) |
CE Europa (W)Vic Riuprimer Refo (W) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SPA WD2 | 07-11-21 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 2 | - | - | - | B | - | - | - | ||
SPA WD2 | 21-03-21 | 2 - 3 (1 - 1) | 5 - 5 | - | - | - | T | - | - | - |
Thống kê 2 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Vic Riuprimer Refo (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SPA WD4 | 03-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 8 | - | - | - | H | - | - | |||
SCCW | 16-10-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 2 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
SPA WD4 | 13-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 0 | - | - | - | H | - | - | |||
SPA WD4 | 15-09-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 6 | - | - | - | H | - | - | |||
SPA WD4 | 07-04-24 | 3 - 0 (3 - 0) | 3 - 7 | - | - | - | T | - | - | |||
SPA WD4 | 10-03-24 | 3 - 2 (0 - 0) | 2 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
SPA WD4 | 17-02-24 | 1 - 3 (0 - 3) | 5 - 0 | - | - | - | T | - | - | |||
SPA WD4 | 10-02-24 | 3 - 2 (0 - 0) | 3 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
SPA WD4 | 04-02-24 | 3 - 5 (1 - 1) | 12 - 0 | - | - | - | T | - | - | |||
SPA WD4 | 14-01-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 0 - 2 | - | - | - | T | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
CE Europa (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SPA WD2 | 09-11-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
SPA WD2 | 02-11-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 5 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
SPA WD2 | 26-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
SCCW | 16-10-24 | 2 - 2 (0 - 0) | 1 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
SPA WD2 | 28-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
SPA WD2 | 22-09-24 | 0 - 3 (0 - 0) | 4 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
S Q C | 11-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 1 | -0.96 | -0.13 | -0.06 | 0.88 | 2.5 | 0.82 | X | ||
SPA WD2 | 07-09-24 | 4 - 1 (3 - 1) | 5 - 3 | -0.56 | -0.28 | -0.28 | 0.78 | 0.5 | 0.92 | T | ||
INT CF | 01-09-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 18-08-24 | 2 - 2 (0 - 2) | 1 - 1 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 5 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:83% Tỷ lệ tài: 50%
Vic Riuprimer Refo (w) |
Vic Riuprimer Refo (w) |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |