[PWL-] Czarni Sosnowiec II (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 40.0% |
[PWL-] KKP Bydgoszcz (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | 3 | 16.7% |
Czarni Sosnowiec II (w) |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Czarni Sosnowiec II (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
PWL | 29-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
PWL | 14-09-24 | 4 - 2 (1 - 2) | 3 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
PWL | 01-09-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 6 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
PolCW | 03-11-21 | 0 - 5 (0 - 1) | 4 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
PolCW | 04-11-20 | 0 - 5 (0 - 4) | 3 - 3 | - | - | - | T | - | - |
Thống kê 5 Trận gần đây, 2 Thắng, 0 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
KKP Bydgoszcz (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
PWL | 01-09-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 2 - 10 | - | - | - | - | - | ||||
PWL | 12-11-23 | 2 - 0 (0 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
PWL | 15-10-23 | 0 - 3 (0 - 0) | 2 - 9 | - | - | - | - | - | ||||
PWL | 01-10-23 | 1 - 4 (1 - 1) | 7 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
PWL | 16-09-23 | 2 - 0 (2 - 0) | 3 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
PWL | 10-09-23 | 2 - 1 (1 - 0) | 3 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
PWL | 25-08-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 1 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
PWL | 20-08-23 | 2 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 19-07-23 | 6 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
POL WD1 | 28-05-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 7 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 0 Hòa, 8 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Czarni Sosnowiec II (w) |
Czarni Sosnowiec II (w) |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |