[HUN NB III-] BKV Elore |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 14 | 13 | 66.7% |
[HUN NB III-] Cegled |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 29 | 0 | 0.0% |
BKV Elore |
Chủ - Khách |
---|
CegledBKV Elore |
CegledBKV Elore |
CegledBKV Elore |
CegledBKV Elore |
BKV EloreCegled |
BKV EloreCegled |
CegledBKV Elore |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 12-07-23 | 3 - 1 (0 - 0) | 4 - 6 | - | - | - | B | - | - | - | ||
INT CF | 20-01-16 | 2 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
INT CF | 14-02-15 | 3 - 0 (1 - 0) | 1 - 11 | - | - | - | B | - | - | - | ||
HUN D2E | 13-03-10 | 1 - 3 (0 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
HUN D2E | 16-08-09 | 2 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
HUN D2E | 19-04-09 | 0 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
HUN D2E | 20-09-08 | 1 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | - |
Thống kê 7 Trận gần đây, 1 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:14% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
BKV Elore |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HUN D3E | 12-05-24 | 4 - 3 (1 - 1) | 2 - 6 | - | - | - | T | - | - | |||
HUN D3E | 28-04-24 | 4 - 4 (2 - 0) | 4 - 3 | - | - | - | H | - | - | |||
HUN D3E | 21-04-24 | 4 - 1 (1 - 1) | 4 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
HUN D3E | 31-03-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 4 - 9 | - | - | - | T | - | - | |||
HUN D3E | 24-03-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 5 - 10 | - | - | - | T | - | - | |||
HUN D3E | 10-03-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 6 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
HUN D3E | 03-03-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 4 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
INT CF | 25-02-24 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT CF | 17-02-24 | 1 - 5 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT CF | 10-02-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Cegled |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HUN D3E | 12-05-24 | 8 - 0 (4 - 0) | 8 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
HUN D3E | 14-04-24 | 4 - 1 (4 - 0) | 7 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
HUN D3E | 31-03-24 | 1 - 3 (0 - 1) | 1 - 9 | - | - | - | - | - | ||||
HUN D3E | 17-03-24 | 0 - 7 (0 - 2) | 3 - 9 | - | - | - | - | - | ||||
HUN D3E | 03-03-24 | 0 - 4 (0 - 2) | 3 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 03-02-24 | 3 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
HUN D3E | 29-10-23 | 2 - 5 (2 - 3) | 7 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
HUN D3E | 15-10-23 | 1 - 3 (0 - 0) | 0 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
HUN D3E | 08-10-23 | 3 - 0 (1 - 0) | 11 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
HUN D3E | 01-10-23 | 0 - 4 (0 - 2) | 2 - 6 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 0 Hòa, 10 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:-% Tỷ lệ tài: -%
BKV Elore |
BKV Elore |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |