[IDN Liga 2-5] Adhyaksa Farmel FC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 17 | 37 | 5 | 45.5% |
11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 6 | 19 | 5 | 45.5% |
11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 18 | 4 | 45.5% |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
[IDN Liga 2-13] Persikabo 1973 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 3 | 18 | 23 | 64 | 6 | 13 | 4.5% |
11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 | 5 | 13 | 9.1% |
11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 40 | 1 | 13 | 0.0% |
6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 | 0.0% |
Adhyaksa Farmel FC |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Adhyaksa Farmel FC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
IDN L2 | 11-01-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 5 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
IDN L2 | 05-01-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | -0.57 | -0.36 | -0.23 | 0.76 | 0.5 | 0.94 | X | ||
IDN L2 | 19-12-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 4 - 8 | -0.40 | -0.34 | -0.41 | 0.90 | 0 | 0.80 | T | ||
IDN L2 | 14-12-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 6 - 4 | -0.56 | -0.30 | -0.29 | 0.80 | 0.5 | 0.90 | X | ||
IDN L2 | 01-12-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 6 - 7 | -0.46 | -0.32 | -0.36 | 0.93 | 0.25 | 0.77 | X | ||
IDN L2 | 20-11-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 8 - 8 | -0.36 | -0.33 | -0.46 | 0.76 | -0.25 | 0.94 | X | ||
IDN L2 | 16-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 5 | -0.41 | -0.33 | -0.38 | 0.80 | 0 | 0.90 | X | ||
IDN L2 | 10-11-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 5 - 2 | -0.18 | -0.25 | -0.69 | 0.96 | -1 | 0.80 | T | ||
IDN L2 | 26-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 7 - 7 | -0.56 | -0.30 | -0.29 | 0.80 | 0.5 | 0.90 | X | ||
IDN L2 | 20-10-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 5 - 5 | -0.41 | -0.32 | -0.42 | 0.87 | 0 | 0.83 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 0 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:0% Tỷ lệ tài: 22%
Persikabo 1973 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
IDN L2 | 11-01-25 | 5 - 0 (2 - 0) | 4 - 3 | -0.83 | -0.19 | -0.13 | 0.85 | 1.75 | 0.85 | T | ||
IDN L2 | 19-12-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 8 | -0.19 | -0.24 | -0.72 | 0.80 | -1.25 | 0.90 | X | ||
IDN L2 | 15-12-24 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
IDN L2 | 08-12-24 | 6 - 1 (3 - 1) | 8 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
IDN L2 | 01-12-24 | 0 - 4 (0 - 1) | 4 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
IDN L2 | 20-11-24 | 3 - 0 (3 - 0) | 6 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
IDN L2 | 16-11-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 11 - 3 | -0.80 | -0.20 | -0.12 | 0.80 | 1.5 | 0.90 | T | ||
IDN L2 | 10-11-24 | 2 - 2 (0 - 1) | 1 - 6 | -0.17 | -0.21 | -0.74 | 0.96 | -1.25 | 0.80 | T | ||
IDN L2 | 27-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 2 | -0.40 | -0.28 | -0.44 | 0.97 | 0 | 0.85 | X | ||
IDN L2 | 12-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 10 | -0.33 | -0.29 | -0.49 | 0.95 | -0.25 | 0.81 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 2 Hòa, 8 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:0% Tỷ lệ tài: 50%
Adhyaksa Farmel FC |
Adhyaksa Farmel FC |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |