[ICE League Cup B-1] KF Gardabaer |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 8 | 13 | 1 | 80.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 13 | 12 | 66.7% |
[ICE League Cup B-2] Throttur Vogum |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 10 | 2 | 60.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 14 | 66.7% |
KF Gardabaer |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ICE D2 | 31-07-24 | 3 - 3 (0 - 2) | 10 - 5 | -0.43 | -0.24 | -0.44 | H | 0.92 | 0.00 | 0.84 | H | T |
ICE D2 | 23-05-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 5 | -0.48 | -0.26 | -0.38 | B | 0.90 | 0.25 | 0.92 | B | X |
ICE D2 | 16-09-23 | 2 - 4 (2 - 2) | 7 - 6 | - | - | - | B | - | - | - | ||
ICE D2 | 06-07-23 | 1 - 1 (1 - 0) | 8 - 3 | - | - | - | H | - | - | - | ||
ICE D2 | 31-07-19 | 5 - 0 (4 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
ICE D2 | 17-05-19 | 3 - 0 (1 - 0) | 2 - 4 | -0.40 | -0.28 | -0.44 | T | 0.96 | 0.00 | 0.80 | T | T |
LCE D4 | 23-06-17 | 3 - 3 (2 - 1) | 2 - 8 | - | - | - | H | - | - | - | ||
ICE CUP | 13-05-14 | 3 - 3 (1 - 2) | - | - | - | - | H | - | - | - |
Thống kê 8 Trận gần đây, 1 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:13% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 67%
KF Gardabaer |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ICE LCB | 07-03-25 | 1 - 2 (0 - 1) | 4 - 10 | - | - | - | T | - | - | |||
ICE LCB | 20-02-25 | 4 - 3 (3 - 1) | 3 - 9 | - | - | - | T | - | - | |||
ICE LCB | 15-02-25 | 4 - 1 (2 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
ICE D2 | 14-09-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 7 - 6 | - | - | - | T | - | - | |||
ICE D2 | 08-09-24 | 1 - 3 (0 - 1) | 7 - 1 | -0.28 | -0.24 | -0.63 | B | 0.90 | -0.75 | 0.80 | B | T |
ICE D2 | 01-09-24 | 4 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
ICE D2 | 24-08-24 | 4 - 1 (2 - 0) | 4 - 11 | - | - | - | T | - | - | |||
ICE D2 | 21-08-24 | 2 - 1 (2 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
ICE D2 | 17-08-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 6 - 4 | - | - | - | H | - | - | |||
ICE D2 | 09-08-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 10 - 4 | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Throttur Vogum |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ICE LCB | 02-03-25 | 5 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
ICE LCB | 22-02-25 | 0 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
ICE LCB | 15-02-25 | 2 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
ICE D2 | 14-09-24 | 3 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
ICE D2 | 08-09-24 | 2 - 2 (0 - 2) | - | -0.44 | -0.26 | -0.42 | 0.84 | 0 | 0.92 | T | ||
ICE D2 | 31-08-24 | 5 - 0 (4 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
ICE D2 | 25-08-24 | 0 - 5 (0 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
ICE D2 | 21-08-24 | 4 - 1 (0 - 1) | 9 - 6 | -0.76 | -0.20 | -0.19 | 0.85 | 1.5 | 0.85 | T | ||
ICE D2 | 16-08-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 11 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
ICE D2 | 09-08-24 | 4 - 1 (0 - 0) | 7 - 10 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 2 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
KF Gardabaer |
KF Gardabaer |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ICE LCB | 22-03-2025 | Khách | Reynir Sandgerdi | 9 Ngày |
ICE CUP | 28-03-2025 | Chủ | Reynir Sandgerdi | 15 Ngày |
ICE D2 | 03-05-2025 | Chủ | KFR Aegir | 51 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ICE LCB | 22-03-2025 | Chủ | KV Reykjavik | 9 Ngày |
ICE CUP | 03-04-2025 | Khách | Keflavik | 21 Ngày |
ICE D2 | 03-05-2025 | Khách | Kari Akranes | 51 Ngày |