Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.98 -3.5 0.83 0.98 -3.5 0.83 | 0.90 5 0.90 0.90 5 0.90 | 21 13 1.06 21 13 1.06 |
Live - | 0.98 -3.5 0.83 0.98 -3.5 0.83 | 0.90 5 0.90 0.90 5 0.90 | 21 13 1.06 21 13 1.06 |
03 0:1 | 0.87 -3 0.92 0.97 -3 0.82 | 0.82 4.25 0.97 0.90 5.5 0.90 | - - - 34 19 1.03 |
15 0:2 | 0.92 -2.75 0.87 0.80 -3 1.00 | 0.85 5 0.95 0.97 6.25 0.82 | 34 19 1.03 51 29 1.01 |
HT 0:2 | 0.87 -1.75 0.92 0.85 -1.75 0.95 | 0.90 4.5 0.90 0.95 4.5 0.85 | - - - - - - |
68 1:2 | - - - - | -0.98 3.25 0.77 -0.95 3.25 0.75 | 101 41 1.01 126 41 1.01 |
74 0:3 | 0.97 -0.75 0.82 1.00 -0.5 0.80 | 0.95 4.25 0.85 0.70 3.75 -0.91 | - - - - - - |
82 0:3 | 0.97 -0.25 0.82 0.95 -0.25 0.85 | -0.91 4.5 0.70 -0.87 3.5 0.67 | - - - - - - |
83 0:3 | 0.95 -0.25 0.85 0.87 -0.25 0.92 | - - - - | - - - - - - |
84 0:4 | 0.87 -0.25 0.92 0.72 -0.25 -0.93 | -0.80 3.5 0.62 -0.67 4.5 0.50 | - - - - - - |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
0.98
-3.50
0.83
Live
0.90
-3.00
0.90
Trực tiếp
Chat
Upper Hutt CitySự kiện chínhMiramar Rangers
phạt đền
Phút




















