[NED Reserve League-] Go Ahead Eagles Reserve |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 33.3% |
[NED Reserve League-] Feyenoord U21 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 16 | 83.3% |
Go Ahead Eagles Reserve |
Chủ - Khách |
---|
Feyenoord U21Go Ahead Eagles Reserve |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HOL RE | 23-09-23 | 2 - 2 (1 - 0) | 6 - 6 | - | - | - | H | - | - | - |
Thống kê 1 Trận gần đây, 0 Thắng, 1 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:-% Tỷ lệ tài: -%
Go Ahead Eagles Reserve |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
NED U21 Cup | 11-05-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
HOL RE | 09-03-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
NED U21 Cup | 02-03-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
HOL RE | 03-02-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 3 - 6 | - | - | - | B | - | - | |||
HOL RE | 23-09-23 | 2 - 2 (1 - 0) | 6 - 6 | - | - | - | H | - | - | |||
NED U21 Cup | 16-09-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 9 | - | - | - | T | - | - | |||
HOL RE | 09-09-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 1 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
HOL RE | 20-05-23 | 5 - 4 (2 - 0) | 2 - 8 | - | - | - | T | - | - | |||
HOL RE | 22-04-23 | 3 - 0 (1 - 0) | 4 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
HOL RE | 08-04-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 2 - 5 | - | - | - | H | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Feyenoord U21 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
NED U21 Cup | 20-04-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 11 | - | - | - | - | - | ||||
NED U21 Cup | 09-04-24 | 5 - 0 (3 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
HOL RE | 06-04-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 2 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 27-02-24 | 5 - 1 (3 - 0) | 5 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
HY Cup | 13-01-24 | 2 - 3 (0 - 1) | 3 - 14 | - | - | - | - | - | ||||
HOL RE | 16-12-23 | 2 - 0 (0 - 0) | 9 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
NED U21 Cup | 28-10-23 | 3 - 2 (2 - 1) | 4 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
HOL RE | 23-09-23 | 2 - 2 (1 - 0) | 6 - 6 | - | - | - | H | - | - | |||
NED U21 Cup | 20-05-23 | 1 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
HOL RE | 17-05-23 | 2 - 3 (1 - 1) | 3 - 7 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 3 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Go Ahead Eagles Reserve |
Go Ahead Eagles Reserve |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |