[BRA Serie D-2] Aparecidense GO |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 100.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | % |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 100.0% |
6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 50.0% |
[BRA Serie D-4] Mixto EC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | % |
6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 12 | 50.0% |
Aparecidense GO |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Aparecidense GO |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BRA D4 | 19-04-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 8 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
Copa do Brasil | 05-03-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 2 | -0.47 | -0.32 | -0.32 | T | 0.86 | 0.25 | 0.96 | T | X |
Copa do Brasil | 26-02-25 | 2 - 2 (0 - 1) | 6 - 2 | - | - | - | H | - | - | |||
BRA CGD | 23-02-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 3 | -0.32 | -0.35 | -0.48 | T | 0.86 | -0.25 | 0.84 | T | X |
BRA CGD | 16-02-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 12 | -0.34 | -0.36 | -0.45 | B | 0.75 | -0.25 | 0.95 | B | X |
BRA CGD | 13-02-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 5 | -0.32 | -0.36 | -0.48 | B | 0.86 | -0.25 | 0.84 | B | X |
BRA CGD | 09-02-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 8 | -0.51 | -0.34 | -0.30 | B | 0.96 | 0.5 | 0.74 | B | X |
BRA CGD | 06-02-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 4 - 5 | -0.43 | -0.35 | -0.37 | B | 0.72 | 0 | 0.98 | B | X |
BRA CV | 04-02-25 | 2 - 3 (0 - 2) | 21 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
BRA CGD | 02-02-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 2 - 5 | -0.37 | -0.33 | -0.45 | H | 0.73 | -0.25 | 0.97 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:30% Tỷ lệ tài: 0%
Mixto EC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BRA MT | 29-03-25 | 3 - 2 (2 - 0) | 5 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
BRA MT | 22-03-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
BRA MT | 15-03-25 | 2 - 2 (0 - 0) | 6 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
BRA MT | 10-03-25 | 1 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
BRA MT | 22-02-25 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
BRA MT | 08-02-25 | 3 - 1 (1 - 1) | 3 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
BRA MT | 01-02-25 | 4 - 1 (2 - 0) | 4 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
BRA MT | 29-01-25 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
BRA MT | 25-01-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
BRA MT | 18-01-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 6 - 2 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 5 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Aparecidense GO |
Aparecidense GO |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |