Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 1.00 2 0.80 1.00 2 0.80 | 0.90 3 0.90 0.90 3 0.90 | 1.22 6 9 1.22 6 9 |
Live - | 1.00 2 0.80 1.00 2 0.80 | 0.90 3 0.90 0.90 3 0.90 | 1.22 6 9 1.22 6 9 |
05 1:0 | 0.85 1.75 0.95 1.00 2 0.80 | 0.90 2.75 0.90 0.80 3.75 1.00 | 1.22 5.5 11 1.04 13 29 |
15 2:0 | 0.95 1.75 0.85 0.92 1.5 0.87 | 0.85 4.5 0.95 0.92 4.5 0.87 | 1.01 26 51 1.01 23 41 |
HT 2:0 | 0.87 1 0.92 0.90 1 0.90 | 0.87 3.75 0.92 0.90 3.75 0.90 | - - - - - - |
72 3:0 | -0.93 0.5 0.72 -0.91 0.5 0.70 | - - - - | - - - - - - |
73 3:0 | - - - - | 0.77 3.5 -0.98 0.85 3.5 0.95 | - - - - - - |
79 4:0 | 0.92 0.25 0.87 0.95 0.25 0.85 | -0.87 3.5 0.67 -0.83 4.5 0.65 | - - - - - - |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
1.00
-0.50
0.80
Live
0.85
-0.57
0.95
Trực tiếp
FC ViOn Zlate Moravce-Vrable4-3-1-24-2-3-1Humenne
Cầu thủ dự bị
Thêm
Cầu thủ dự bị
Thêm
Chat
FC ViOn Zlate Moravce-VrableCầu thủ chủ chốtHumenne
FC ViOn Zlate Moravce-VrableSự kiện chínhHumenne
phạt đền
Phút




















