Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.83 -1.5 0.98 0.83 -1.5 0.98 | 0.95 3.75 0.85 0.95 3.75 0.85 | 4.5 5.5 1.4 4.5 5.5 1.4 |
Live - | 0.83 -1.5 0.98 0.83 -1.5 0.98 | 0.95 3.75 0.85 0.95 3.75 0.85 | 4.5 5.5 1.4 4.5 5.5 1.4 |
00 1:0 | - - 1.00 -1.25 0.80 | - - 0.82 3.5 0.97 | - - - 2.62 5 1.95 |
10 2:0 | 0.87 -1.5 0.92 1.00 -1.25 0.80 | 0.80 4.25 1.00 0.92 5.5 0.87 | 2.87 4.75 1.9 1.8 5 3 |
19 2:1 | - - - - | 0.95 4.75 0.85 0.85 5.75 0.95 | 1.57 4.75 4 2.6 4 2.2 |
20 2:1 | 0.82 -1.25 0.97 0.87 -1.25 0.92 | - - - - | - - - - - - |
HT 2:1 | -0.95 -0.75 0.75 -0.98 -0.75 0.77 | - - - - | - - - - - - |
50 2:2 | 0.85 -0.75 0.95 0.90 -0.75 0.90 | 0.82 4.5 0.97 0.80 5.5 1.00 | 2.1 3.25 3.25 6 3.2 1.66 |
52 3:2 | 0.92 -0.5 0.87 0.90 -0.5 0.90 | 1.00 5.5 0.80 0.90 6.5 0.90 | 5 2.87 1.83 1.83 3.4 4 |
63 4:2 | -0.95 0.5 0.75 0.77 -0.5 -0.98 | -0.95 7 0.75 -0.91 7.25 0.70 | 1.25 5.5 9 1.16 6.5 11 |
71 5:2 | 0.87 -0.25 0.92 0.82 -0.25 0.97 | 0.67 6.75 -0.87 -0.91 8 0.70 | 1.09 8 17 1.02 19 29 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
0.83
-1.50
0.98
Live
0.82
-1.50
0.97
Trực tiếp
Chat
Chesham United (w)Sự kiện chínhCambridge United (w)
phạt đền
Phút




















