[ISR Alef League-17] Shimshon Kafr Qasim |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 2 | 16 | 9 | 56 | 2 | 17 | 0.0% |
9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 29 | 1 | 17 | 0.0% |
9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 27 | 1 | 17 | 0.0% |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 33.3% |
[ISR Alef League-14] Hapoel Bnei Lod |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 7 | 6 | 17 | 29 | 58 | 27 | 14 | 23.3% |
14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 31 | 13 | 14 | 28.6% |
16 | 3 | 5 | 8 | 8 | 27 | 14 | 12 | 18.8% |
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 50.0% |
Shimshon Kafr Qasim |
Chủ - Khách |
---|
MS Hapoel LodShimshon Kafr Qasim |
Shimshon Kafr QasimMS Hapoel Lod |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ISR D3 | 16-03-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 5 | - | - | - | B | - | - | - | ||
ISR D3 | 22-12-23 | 2 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - |
Thống kê 2 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Shimshon Kafr Qasim |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ISR D3 | 05-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 0 | - | - | - | B | - | - | |||
INT CF | 01-08-24 | 4 - 1 (3 - 0) | 5 - 4 | -0.64 | -0.24 | -0.24 | B | 0.99 | 1 | 0.77 | B | T |
INT CF | 26-07-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 4 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
ISR D3 | 03-05-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
ISR D3 | 26-04-24 | 2 - 3 (0 - 2) | 6 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
ISR D3 | 19-04-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 1 - 2 | - | - | - | H | - | - | |||
ISR D3 | 12-04-24 | 4 - 0 (0 - 0) | 7 - 1 | -0.77 | -0.24 | -0.14 | B | 0.80 | 1.25 | 0.90 | B | T |
ISR D3 | 09-04-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 9 - 4 | -0.47 | -0.33 | -0.35 | B | 0.91 | 0.25 | 0.79 | B | T |
ISR D3 | 05-04-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 6 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
ISR D3 | 28-03-24 | 2 - 3 (0 - 1) | 4 - 2 | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Hapoel Bnei Lod |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ISR D3 | 06-09-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 3 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
ISR CUP | 29-08-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
ISR D3 | 16-05-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 1 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
ISR D3 | 09-05-24 | 1 - 3 (0 - 1) | 2 - 5 | -0.37 | -0.33 | -0.45 | 0.72 | -0.25 | 0.98 | T | ||
ISR D3 | 03-05-24 | 3 - 1 (0 - 0) | 6 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
ISR D3 | 26-04-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
ISR D3 | 19-04-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
ISR D3 | 12-04-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 0 | -0.53 | -0.32 | -0.31 | 0.90 | 0.5 | 0.80 | X | ||
ISR D3 | 09-04-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 9 - 0 | -0.31 | -0.32 | -0.52 | 0.78 | -0.5 | 0.92 | X | ||
ISR D3 | 05-04-24 | 4 - 1 (1 - 0) | 7 - 2 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 33%
Shimshon Kafr Qasim |
Shimshon Kafr Qasim |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ISR D3 | 17-09-2024 | Khách | Hapoel Azor | 3 Ngày |
ISR D3 | 21-09-2024 | Chủ | SC Maccabi Ashdod | 7 Ngày |
ISR D3 | 09-10-2024 | Chủ | Maccabi Shaarayim | 25 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ISR D3 | 17-09-2024 | Chủ | MS Jerusalem | 3 Ngày |
ISR D3 | 21-09-2024 | Khách | Hapoel Herzliya | 7 Ngày |
ISR D3 | 24-09-2024 | Chủ | Maccabi Yavne | 10 Ngày |