[CHN HK First Division-4] 3 Sing FC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 4 | 6 | 40 | 28 | 37 | 4 | 52.4% |
11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | 20 | 3 | 54.5% |
10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | 17 | 5 | 50.0% |
6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | 18 | 100.0% |
[CHN HK First Division-7] Resources Capital FC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 2 | 8 | 38 | 39 | 32 | 7 | 50.0% |
9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 19 | 12 | 9 | 44.4% |
11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 20 | 20 | 3 | 54.5% |
6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | 18 | 100.0% |
3 Sing FC |
Chủ - Khách |
---|
Tai Chung FC3 Sing FC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HK D1 | 22-12-24 | 2 - 3 (1 - 2) | 4 - 3 | -0.17 | -0.23 | -0.75 | T | 0.91 | -1.25 | 0.79 | B | T |
Thống kê 1 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:100% Tỷ lệ kèo thắng:-% Tỷ lệ tài: 100%
3 Sing FC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HK D1 | 23-03-25 | 0 - 3 (0 - 0) | 5 - 6 | - | - | - | T | - | - | |||
HK D1 | 09-03-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 5 | -0.17 | -0.20 | -0.78 | T | 0.90 | -1.5 | 0.80 | B | X |
HKFAJD CUP | 02-03-25 | 7 - 1 (1 - 0) | 8 - 0 | - | - | - | T | - | - | |||
HK D1 | 23-02-25 | 3 - 0 (0 - 0) | 7 - 3 | -0.70 | -0.23 | -0.22 | T | 0.95 | 1.25 | 0.75 | T | X |
HKFAJD CUP | 16-02-25 | 7 - 1 (2 - 0) | 10 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
HK D1 | 09-02-25 | 1 - 2 (1 - 0) | 0 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
HK D1 | 19-01-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
HK D1 | 12-01-25 | 2 - 5 (2 - 1) | 10 - 1 | -0.65 | -0.27 | -0.24 | B | 0.75 | 0.75 | 0.95 | B | T |
HK D1 | 05-01-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 11 - 3 | -0.57 | -0.26 | -0.32 | B | 0.76 | 0.5 | 0.94 | B | X |
HK D1 | 22-12-24 | 2 - 3 (1 - 2) | 4 - 3 | -0.17 | -0.23 | -0.75 | T | 0.91 | -1.25 | 0.79 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 0 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 40%
Resources Capital FC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HK D1 | 23-03-25 | 0 - 6 (0 - 2) | 4 - 9 | -0.08 | -0.09 | -0.99 | 0.80 | -4.75 | 0.90 | T | ||
HK D1 | 09-03-25 | 4 - 1 (2 - 0) | 2 - 2 | -0.31 | -0.26 | -0.58 | 0.78 | -0.75 | 0.92 | T | ||
HKFAJD CUP | 02-03-25 | 3 - 0 (0 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
HK D1 | 23-02-25 | 2 - 3 (1 - 0) | 3 - 15 | - | - | - | - | - | ||||
HKFAJD CUP | 16-02-25 | 9 - 0 (2 - 0) | 14 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
HK D1 | 26-01-25 | 1 - 2 (0 - 1) | 6 - 4 | -0.78 | -0.21 | -0.17 | 0.85 | 1.5 | 0.85 | X | ||
HK D1 | 19-01-25 | 4 - 2 (2 - 0) | 1 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
HK D1 | 12-01-25 | 0 - 3 (0 - 0) | 4 - 2 | -0.52 | -0.28 | -0.35 | 0.92 | 0.5 | 0.78 | H | ||
HK D1 | 05-01-25 | 1 - 3 (1 - 1) | 7 - 2 | -0.45 | -0.27 | -0.43 | 0.80 | 0 | 0.90 | T | ||
HK D1 | 22-12-24 | 2 - 3 (1 - 2) | 4 - 3 | -0.17 | -0.23 | -0.75 | T | 0.91 | -1.25 | 0.79 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 0 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:89% Tỷ lệ tài: 80%
3 Sing FC |
3 Sing FC |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
HK D1 | 27-04-2025 | Khách | Wing Yee FT | 21 Ngày |
HK D1 | 11-05-2025 | Chủ | Kai Jing | 35 Ngày |
HK D1 | 18-05-2025 | Khách | WSE | 42 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
HK D1 | 27-04-2025 | Chủ | Central Western District RSA | 21 Ngày |
HK D1 | 18-05-2025 | Chủ | Eastern District SA | 42 Ngày |