[FIN Kolmonen-] EsPa |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 15 | 83.3% |
[FIN Kolmonen-] NuPS |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 | 50.0% |
EsPa |
Chủ - Khách |
---|
EsPaNuPS |
NuPSEsPa |
NuPSEsPa |
EsPaNuPS |
NuPSEsPa |
NuPSEsPa |
EsPaNuPS |
NuPSEsPa |
EsPaNuPS |
NuPSEsPa |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Finland K | 29-09-23 | 2 - 0 (2 - 0) | 2 - 6 | - | - | - | T | - | - | - | ||
Finland K | 02-07-23 | 3 - 1 (0 - 1) | 7 - 2 | - | - | - | B | - | - | - | ||
FIN CUP | 07-05-23 | 2 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
Finland K | 11-09-21 | 5 - 1 (3 - 0) | 13 - 2 | - | - | - | T | - | - | - | ||
Finland K | 18-06-21 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 8 | - | - | - | T | - | - | - | ||
Finland K | 24-07-20 | 3 - 3 (2 - 1) | 3 - 2 | - | - | - | H | - | - | - | ||
Finland K | 29-09-19 | 0 - 1 (0 - 0) | 1 - 6 | - | - | - | B | - | - | - | ||
Finland K | 27-06-19 | 2 - 4 (2 - 1) | 5 - 5 | - | - | - | T | - | - | - | ||
FIN D3 A | 29-07-17 | 4 - 2 (3 - 1) | 5 - 6 | -0.50 | -0.27 | -0.35 | T | 0.80 | 0.25 | -0.98 | T | T |
FIN D3 A | 31-05-17 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 6 | -0.44 | -0.27 | -0.41 | B | 0.85 | 0.00 | 0.97 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:83% Tỷ lệ tài: 50%
EsPa |
Chủ - Khách |
---|
EIF AcademyEsPa |
EsPaFC Kirkkonummi |
EsPaLJS |
PPJ/RuoholahtiEsPa |
HooGeeEsPa |
EsPaToTe |
VJS Vantaa BEsPa |
EsPaGrIFK Reservi |
EPS ReserviEsPa |
EsPaHonka Espoo |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Finland K | 12-06-24 | 5 - 1 (3 - 1) | 5 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
Finland K | 07-06-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 8 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
Finland K | 31-05-24 | 3 - 1 (0 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
Finland K | 23-05-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 1 - 6 | - | - | - | T | - | - | |||
Finland K | 16-05-24 | 2 - 3 (0 - 1) | 4 - 7 | - | - | - | T | - | - | |||
Finland K | 10-05-24 | 5 - 0 (1 - 0) | 5 - 7 | - | - | - | T | - | - | |||
Finland K | 04-05-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 6 | - | - | - | B | - | - | |||
Finland K | 26-04-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
Finland K | 21-04-24 | 5 - 4 (3 - 2) | 5 - 6 | - | - | - | B | - | - | |||
FIN CUP | 16-04-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 5 | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
NuPS |
Chủ - Khách |
---|
PPJ/RuoholahtiNuPS |
FC EspooNuPS |
NuPSFC Kirkkonummi |
EIF AcademyNuPS |
EPS ReserviNuPS |
VJS Vantaa BNuPS |
NuPSLJS |
EsPaNuPS |
GrIFK ReserviNuPS |
NuPSFC Kirkkonummi |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Finland K | 12-06-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 4 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
Finland K | 31-05-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 0 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
Finland K | 24-05-24 | 4 - 0 (1 - 0) | 4 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
Finland K | 15-05-24 | 2 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
Finland K | 11-05-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 3 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
Finland K | 28-04-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
Finland K | 19-04-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
Finland K | 29-09-23 | 2 - 0 (2 - 0) | 2 - 6 | - | - | - | T | - | - | |||
Finland K | 20-09-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 1 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
Finland K | 15-09-23 | 3 - 0 (1 - 0) | 7 - 4 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
EsPa |
EsPa |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |