STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
20-11-2016 | Breidablik UBK U19 | Breidablik | - | Ký hợp đồng |
11-05-2018 | Breidablik | IR Reykjavik | - | Cho thuê |
12-06-2018 | IR Reykjavik | Breidablik | - | Kết thúc cho thuê |
31-07-2018 | Breidablik | Keflavik | - | Cho thuê |
15-10-2018 | Keflavik | Breidablik | - | Kết thúc cho thuê |
27-03-2019 | Breidablik | HK Kopavogs | - | Cho thuê |
15-10-2019 | HK Kopavogs | Breidablik | - | Kết thúc cho thuê |
03-06-2020 | Breidablik | Fram Reykjavik | - | Cho thuê |
30-12-2021 | Fram Reykjavik | Breidablik | - | Kết thúc cho thuê |
16-02-2022 | Breidablik | Fram Reykjavik | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu