STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
05-09-2002 | Spisska Nova Ves | SV Horn Youth | - | Ký hợp đồng |
11-08-2004 | SV Horn Youth | Rapid Wien U16 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2006 | Rapid Wien U16 | Rapid Wien U18 | - | Ký hợp đồng |
31-12-2006 | Rapid Wien U18 | Rapid Vienna (Youth) | - | Ký hợp đồng |
30-06-2008 | Rapid Vienna (Youth) | Rapid Wien | - | Ký hợp đồng |
31-12-2009 | Rapid Wien | FC Wacker Innsbruck | - | Cho thuê |
02-01-2011 | FC Wacker Innsbruck | Rapid Wien | - | Kết thúc cho thuê |
30-01-2013 | Rapid Wien | Rheindorf Altach | - | Ký hợp đồng |
03-01-2019 | Rheindorf Altach | Vaduz | - | Ký hợp đồng |
12-07-2021 | Vaduz | Rheindorf Altach | - | Ký hợp đồng |
27-01-2022 | Rheindorf Altach | Rheindorf Altach B | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | Rheindorf Altach B | Bruhl SG | - | Ký hợp đồng |
30-06-2024 | Bruhl SG | - | - | Giải nghệ |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Liechtenstein Cup Winner | 1 | 18/19 |
Austrian Second League Champion | 2 | 13/14 09/10 |
Austrian champion | 1 | 07/08 |