[AUS VIC Women's Premier League-9] Emerging Athlete Program (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 4 | 9 | 30 | 39 | 22 | 9 | 31.6% |
8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 14 | 16 | 9 | 62.5% |
11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 25 | 6 | 9 | 9.1% |
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 | 33.3% |
[AUS VIC Women's Premier League-5] South Melbourne (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 5 | 7 | 48 | 35 | 35 | 5 | 45.5% |
11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 17 | 18 | 7 | 45.5% |
11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 18 | 17 | 4 | 45.5% |
6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 33.3% |
Emerging Athlete Program (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
AUS WPL | 26-05-24 | 4 - 3 (0 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
AUS WPL | 24-03-23 | 1 - 6 (0 - 5) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
AUS WPL | 31-07-22 | 6 - 2 (1 - 2) | - | -0.44 | -0.26 | -0.44 | T | 0.85 | 0.00 | 0.85 | T | T |
AUS WPL | 11-06-22 | 0 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
AUS WPL | 17-05-22 | 3 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
AUS WPL | 01-08-21 | 0 - 4 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
AUS WPL | 26-04-21 | 0 - 5 (0 - 3) | 0 - 7 | -0.84 | -0.20 | -0.17 | T | 0.74 | -0.57 | 0.86 | T | T |
AUS WPL | 03-08-13 | 3 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
AUS WPL | 12-05-13 | 0 - 5 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
AUS WPL | 11-08-12 | 7 - 2 (3 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Emerging Athlete Program (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
AUS WPL | 24-07-24 | 3 - 1 (1 - 1) | 3 - 5 | -0.32 | -0.28 | -0.56 | T | 0.90 | -0.5 | 0.80 | T | T |
AUS WPL | 20-07-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | -0.70 | -0.22 | -0.20 | B | 0.93 | 1.25 | 0.83 | T | X |
AUS VWC | 17-07-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 8 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
AUS WPL | 13-07-24 | 1 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
AUS WPL | 06-07-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
AUS WPL | 29-06-24 | 4 - 2 (0 - 2) | 3 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
AUS WPL | 22-06-24 | 3 - 0 (3 - 0) | 0 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
AUS VWC | 18-06-24 | 2 - 2 (1 - 2) | 4 - 11 | - | - | - | H | - | - | |||
AUS WPL | 15-06-24 | 2 - 2 (1 - 0) | 2 - 9 | - | - | - | H | - | - | |||
AUS WPL | 08-06-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 1 - 1 | - | - | - | T | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:80% Tỷ lệ tài: 50%
South Melbourne (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
AUS WPL | 27-07-24 | 0 - 4 (0 - 1) | 4 - 13 | -0.17 | -0.20 | -0.76 | 0.90 | -1.5 | 0.92 | T | ||
AUS WPL | 20-07-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
AUS WPL | 13-07-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 4 - 4 | -0.43 | -0.26 | -0.43 | 0.91 | 0 | 0.91 | X | ||
AUS WPL | 06-07-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 1 - 2 | -0.47 | -0.27 | -0.38 | 0.98 | 0.25 | 0.84 | X | ||
AUS WPL | 30-06-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 5 - 11 | -0.37 | -0.26 | -0.49 | 0.91 | -0.25 | 0.85 | X | ||
AUS WPL | 22-06-24 | 1 - 5 (0 - 4) | 4 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
AUS WPL | 15-06-24 | 4 - 1 (2 - 0) | 8 - 5 | -0.46 | -0.25 | -0.41 | 0.96 | 0.25 | 0.74 | T | ||
AUS WPL | 08-06-24 | 1 - 4 (1 - 0) | 3 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
AUS WPL | 01-06-24 | 2 - 3 (1 - 1) | 13 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
AUS WPL | 26-05-24 | 4 - 3 (0 - 2) | - | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:70% Tỷ lệ tài: 40%
Emerging Athlete Program (w) |
Emerging Athlete Program (w) |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
AUS WPL | 24-08-2024 | Khách | Box Hill (W) | 8 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
AUS WPL | 24-08-2024 | Chủ | Brunswick Juventus (W) | 8 Ngày |