Nhà cái | ||
---|---|---|
Nordicbet | ||
10BET | ||
12bet | ||
Macauslot | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
William Hill | ||
Betfred | ||
Pinnacle | ||
Bet 365 | ||
Matchbook | ||
Unibet | ||
HK Jockey Club | ||
Betsafe | ||
BetClick | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
Doxxbet | ||
Crown | ||
888Sport | ||
Wewbet | ||
Betsson | ||
Unibet.it | ||
Dafabet | ||
BetClic.fr | ||
bwin.es | ||
winner | ||
18Bet | ||
Bet90 | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
Betboro | ||
Betano.de | ||
Betclic.pl | ||
DoubleBet | ||
Bumbet | ||
YaJuego | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Betway.es | ||
Bet Sensation | ||
Gbets | ||
Bahislion | ||
Suprabets | ||
Marathonbet.it | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Stoiximan.cy | ||
Betclic.pt | ||
Circus | ||
Suertia.es | ||
Betano.br | ||
Everygame | ||
BetBoom.ru | ||
RojaBet | ||
Menget.ru | ||
JOKERBET | ||
prism | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 | 3.40 | 3.50 | 45.09 | 27.85 | 27.06 | 94.69 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 10/20 20:21 |
2.10 | 3.40 | 3.50 | 45.09 | 27.85 | 27.06 | 94.69 | ||||
2.10 | 3.20 | 3.30 | 43.62 | 28.62 | 27.76 | 91.60 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 10/20 20:15 |
2.09 | 3.30 | 3.50 | 44.83 | 28.39 | 26.77 | 93.70 | ||||
1.95 | 3.25 | 3.45 | 46.18 | 27.71 | 26.10 | 90.06 | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 10/20 18:41 |
2.08 | 3.25 | 3.20 | 43.67 | 27.95 | 28.38 | 90.83 | ||||
2.03 | 3.15 | 3.18 | 43.81 | 28.23 | 27.96 | 88.93 | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 10/16 10:53 |
2.03 | 3.15 | 3.18 | 43.81 | 28.23 | 27.96 | 88.93 | ||||
2.00 | 3.20 | 3.25 | 44.64 | 27.90 | 27.47 | 89.27 | 0.90 | 0.91 | 0.86 | 10/20 20:16 |
2.10 | 3.30 | 3.40 | 44.37 | 28.23 | 27.40 | 93.17 | ||||
2.05 | 3.10 | 3.20 | 43.44 | 28.73 | 27.83 | 89.06 | 0.93 | 0.88 | 0.85 | 10/20 01:06 |
2.00 | 3.20 | 3.30 | 44.82 | 28.01 | 27.16 | 89.64 | ||||
2.04 | 3.20 | 3.20 | 43.96 | 28.02 | 28.02 | 89.67 | 0.92 | 0.91 | 0.85 | 10/20 20:15 |
2.10 | 3.20 | 3.40 | 43.98 | 28.86 | 27.16 | 92.35 | ||||
2.10 | 3.10 | 3.45 | 43.74 | 29.63 | 26.63 | 91.86 | 0.95 | 0.88 | 0.91 | 10/20 20:19 |
2.10 | 3.15 | 3.45 | 43.95 | 29.30 | 26.75 | 92.29 | ||||
2.05 | 3.30 | 3.20 | 44.21 | 27.46 | 28.32 | 90.63 | 0.93 | 0.94 | 0.85 | 10/20 20:19 |
2.05 | 3.20 | 3.40 | 44.57 | 28.55 | 26.87 | 91.37 | ||||
2.60 | 3.10 | 2.50 | 34.74 | 29.13 | 36.13 | 90.32 | 1.17 | 0.88 | 0.66 | 05/18 07:48 |
2.60 | 3.10 | 2.50 | 34.74 | 29.13 | 36.13 | 90.32 | ||||
2.07 | 3.35 | 3.48 | 45.19 | 27.93 | 26.88 | 93.55 | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 10/20 20:15 |
2.15 | 3.31 | 3.68 | 44.77 | 29.08 | 26.15 | 96.25 | ||||
2.10 | 3.20 | 3.30 | 43.62 | 28.62 | 27.76 | 91.60 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 10/20 20:15 |
2.10 | 3.25 | 3.40 | 44.17 | 28.54 | 27.28 | 92.76 | ||||
2.08 | 3.45 | 3.65 | 46.02 | 27.75 | 26.23 | 95.73 | 0.94 | 0.98 | 0.97 | 10/20 20:21 |
2.18 | 3.50 | 3.80 | 45.53 | 28.36 | 26.12 | 99.25 | ||||
2.50 | 3.20 | 2.80 | 37.40 | 29.22 | 33.39 | 93.49 | 1.13 | 0.91 | 0.74 | 10/20 06:35 |
2.00 | 3.20 | 3.90 | 46.78 | 29.24 | 23.99 | 93.55 | ||||
1.97 | 3.10 | 3.30 | 44.79 | 28.47 | 26.74 | 88.24 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 10/18 11:34 |
1.97 | 3.10 | 3.30 | 44.79 | 28.47 | 26.74 | 88.24 | ||||
2.10 | 3.30 | 3.60 | 45.05 | 28.67 | 26.28 | 94.61 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 10/20 11:21 |
2.05 | 3.40 | 3.60 | 46.03 | 27.75 | 26.21 | 94.37 | ||||
2.07 | 3.15 | 3.23 | 43.52 | 28.60 | 27.89 | 90.08 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 10/20 20:17 |
2.04 | 3.18 | 3.38 | 44.54 | 28.57 | 26.88 | 90.87 | ||||
2.04 | 3.15 | 3.18 | 43.68 | 28.29 | 28.02 | 89.12 | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 10/20 20:24 |
2.12 | 3.16 | 3.19 | 42.82 | 28.73 | 28.46 | 90.77 | ||||
2.05 | 3.10 | 3.30 | 43.81 | 28.97 | 27.22 | 89.81 | 0.93 | 0.88 | 0.87 | 10/20 20:21 |
2.10 | 3.10 | 3.30 | 43.22 | 29.28 | 27.50 | 90.76 | ||||
2.09 | 3.40 | 3.25 | 44.29 | 27.23 | 28.48 | 92.57 | 0.94 | 0.96 | 0.86 | 10/20 20:14 |
2.13 | 3.30 | 3.25 | 43.46 | 28.05 | 28.48 | 92.57 | ||||
1.95 | 3.25 | 3.45 | 46.18 | 27.71 | 26.10 | 90.06 | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 10/20 18:40 |
2.08 | 3.25 | 3.20 | 43.67 | 27.95 | 28.38 | 90.83 | ||||
2.03 | 3.15 | 3.35 | 44.44 | 28.64 | 26.93 | 90.21 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 10/20 20:22 |
2.03 | 3.20 | 3.40 | 44.81 | 28.43 | 26.76 | 90.97 | ||||
2.09 | 3.40 | 3.25 | 44.29 | 27.23 | 28.48 | 92.57 | 0.94 | 0.96 | 0.86 | 10/20 20:14 |
2.13 | 3.30 | 3.25 | 43.46 | 28.05 | 28.48 | 92.57 | ||||
2.60 | 3.20 | 2.50 | 35.06 | 28.48 | 36.46 | 91.15 | 1.17 | 0.91 | 0.66 | 05/18 07:48 |
2.60 | 3.20 | 2.50 | 35.06 | 28.48 | 36.46 | 91.15 | ||||
2.11 | 3.53 | 3.38 | 45.00 | 26.90 | 28.09 | 94.96 | 0.95 | 1.00 | 0.90 | 10/20 20:15 |
2.11 | 3.53 | 3.38 | 45.00 | 26.90 | 28.09 | 94.96 | ||||
2.10 | 3.30 | 3.60 | 45.05 | 28.67 | 26.28 | 94.61 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 10/20 20:21 |
2.10 | 3.30 | 3.60 | 45.05 | 28.67 | 26.28 | 94.61 | ||||
2.50 | 3.20 | 2.80 | 37.40 | 29.22 | 33.39 | 93.49 | 1.13 | 0.91 | 0.74 | 05/18 07:48 |
2.50 | 3.20 | 2.80 | 37.40 | 29.22 | 33.39 | 93.49 | ||||
1.95 | 3.25 | 3.45 | 46.18 | 27.71 | 26.10 | 90.06 | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 10/20 18:52 |
2.08 | 3.25 | 3.20 | 43.67 | 27.95 | 28.38 | 90.83 | ||||
2.07 | 3.00 | 3.08 | 42.34 | 29.21 | 28.45 | 87.63 | 0.93 | 0.85 | 0.82 | 10/20 20:21 |
1.94 | 3.18 | 3.43 | 45.96 | 28.04 | 26.00 | 89.17 | ||||
2.15 | 3.25 | 3.30 | 43.23 | 28.60 | 28.17 | 92.95 | 0.97 | 0.92 | 0.87 | 10/20 04:42 |
2.05 | 3.30 | 3.50 | 45.31 | 28.15 | 26.54 | 92.89 | ||||
2.12 | 3.25 | 3.41 | 43.98 | 28.69 | 27.34 | 93.23 | 0.96 | 0.92 | 0.90 | 10/20 20:22 |
2.05 | 3.44 | 3.50 | 45.84 | 27.32 | 26.85 | 93.97 | ||||
2.50 | 3.20 | 2.70 | 36.94 | 28.86 | 34.20 | 92.35 | 1.13 | 0.91 | 0.72 | 10/20 20:15 |
2.10 | 3.25 | 3.50 | 44.52 | 28.77 | 26.71 | 93.49 | ||||
2.20 | 3.30 | 3.40 | 43.22 | 28.81 | 27.97 | 95.08 | 0.99 | 0.94 | 0.90 | 10/20 06:34 |
2.05 | 3.40 | 3.70 | 46.36 | 27.95 | 25.69 | 95.04 | ||||
2.76 | 3.36 | 2.44 | 33.87 | 27.82 | 38.31 | 93.48 | 1.25 | 0.95 | 0.65 | 10/20 20:21 |
2.00 | 3.46 | 3.61 | 46.90 | 27.11 | 25.99 | 93.81 | ||||
2.04 | 3.25 | 3.45 | 45.07 | 28.29 | 26.65 | 91.93 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 10/20 20:21 |
2.10 | 3.50 | 3.90 | 46.76 | 28.06 | 25.18 | 98.20 | ||||
2.10 | 3.21 | 3.31 | 43.69 | 28.58 | 27.72 | 91.76 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 10/20 20:17 |
2.08 | 3.14 | 3.45 | 44.14 | 29.24 | 26.61 | 91.82 | ||||
2.55 | 3.30 | 2.75 | 37.04 | 28.62 | 34.34 | 94.44 | 1.15 | 0.94 | 0.73 | 10/20 20:13 |
2.15 | 3.20 | 3.55 | 43.91 | 29.50 | 26.59 | 94.40 | ||||
1.99 | 3.05 | 3.25 | 44.15 | 28.81 | 27.04 | 87.87 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 10/20 20:17 |
1.97 | 3.00 | 3.20 | 44.01 | 28.90 | 27.09 | 86.70 | ||||
2.44 | 3.36 | 2.76 | 38.31 | 27.82 | 33.87 | 93.48 | 1.10 | 0.95 | 0.73 | 10/20 18:10 |
1.98 | 3.48 | 3.67 | 47.43 | 26.98 | 25.59 | 93.91 | ||||
2.10 | 3.15 | 3.40 | 43.78 | 29.18 | 27.04 | 91.93 | 0.95 | 0.89 | 0.90 | 10/15 11:05 |
2.10 | 3.15 | 3.45 | 43.95 | 29.30 | 26.75 | 92.29 | ||||
2.10 | 3.30 | 3.45 | 44.54 | 28.35 | 27.11 | 93.54 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 10/20 20:17 |
2.08 | 3.25 | 3.50 | 44.76 | 28.64 | 26.60 | 93.09 | ||||
2.05 | 3.15 | 3.35 | 44.19 | 28.76 | 27.04 | 90.60 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 10/20 20:17 |
2.07 | 3.25 | 3.45 | 44.70 | 28.47 | 26.82 | 92.54 | ||||
2.20 | 3.30 | 3.40 | 43.22 | 28.81 | 27.97 | 95.08 | 0.99 | 0.94 | 0.90 | 10/20 06:34 |
2.05 | 3.40 | 3.70 | 46.36 | 27.95 | 25.69 | 95.04 | ||||
2.10 | 3.20 | 3.20 | 43.24 | 28.38 | 28.38 | 90.81 | 0.95 | 0.91 | 0.85 | 10/20 18:06 |
2.00 | 3.10 | 3.60 | 45.44 | 29.32 | 25.24 | 90.88 | ||||
2.08 | 3.21 | 3.47 | 44.50 | 28.83 | 26.67 | 92.55 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 10/20 20:17 |
2.13 | 3.23 | 3.55 | 44.26 | 29.19 | 26.56 | 94.27 | ||||
2.03 | 3.26 | 3.12 | 43.99 | 27.39 | 28.62 | 89.30 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 10/19 14:28 |
2.01 | 3.19 | 3.47 | 45.26 | 28.52 | 26.22 | 90.98 | ||||
2.03 | 3.26 | 3.12 | 43.99 | 27.39 | 28.62 | 89.30 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 10/20 20:17 |
2.06 | 3.11 | 3.41 | 44.12 | 29.22 | 26.65 | 90.89 | ||||
2.12 | 3.23 | 3.34 | 43.65 | 28.65 | 27.70 | 92.53 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 10/20 20:17 |
2.10 | 3.17 | 3.47 | 44.10 | 29.21 | 26.69 | 92.61 | ||||
2.42 | 3.32 | 2.73 | 38.24 | 27.87 | 33.89 | 92.53 | 1.09 | 0.94 | 0.72 | 10/20 20:22 |
2.07 | 3.20 | 3.52 | 44.74 | 28.94 | 26.31 | 92.62 | ||||
2.44 | 3.36 | 2.76 | 38.31 | 27.82 | 33.87 | 93.48 | 1.10 | 0.95 | 0.73 | 05/18 07:37 |
2.44 | 3.36 | 2.76 | 38.31 | 27.82 | 33.87 | 93.48 | ||||
2.44 | 3.36 | 2.76 | 38.31 | 27.82 | 33.87 | 93.48 | 1.10 | 0.95 | 0.73 | 10/20 18:10 |
1.98 | 3.48 | 3.67 | 47.43 | 26.98 | 25.59 | 93.91 | ||||
2.44 | 3.36 | 2.76 | 38.31 | 27.82 | 33.87 | 93.48 | 1.10 | 0.95 | 0.73 | 10/20 18:10 |
1.98 | 3.48 | 3.67 | 47.43 | 26.98 | 25.59 | 93.91 | ||||
2.05 | 3.20 | 3.90 | 46.16 | 29.57 | 24.26 | 94.63 | 0.93 | 0.91 | 1.03 | 10/20 15:52 |
2.05 | 3.20 | 3.90 | 46.16 | 29.57 | 24.26 | 94.63 | ||||
2.01 | 3.17 | 3.25 | 44.39 | 28.15 | 27.46 | 89.23 | 0.91 | 0.90 | 0.86 | 10/20 19:37 |
1.92 | 3.25 | 3.32 | 46.10 | 27.24 | 26.66 | 88.52 | ||||
2.65 | 3.35 | 2.65 | 35.83 | 28.34 | 35.83 | 94.95 | 1.20 | 0.95 | 0.70 | 05/18 07:37 |
2.65 | 3.35 | 2.65 | 35.83 | 28.34 | 35.83 | 94.95 | ||||
2.32 | 3.15 | 2.65 | 38.29 | 28.20 | 33.52 | 88.82 | 1.05 | 0.89 | 0.70 | 10/20 12:34 |
1.91 | 3.15 | 3.55 | 46.63 | 28.28 | 25.09 | 89.07 | ||||
2.57 | 3.30 | 2.77 | 36.95 | 28.77 | 34.28 | 94.95 | 1.16 | 0.94 | 0.73 | 10/20 20:17 |
2.15 | 3.25 | 3.60 | 44.27 | 29.29 | 26.44 | 95.18 | ||||
2.05 | 3.25 | 3.10 | 43.63 | 27.52 | 28.85 | 89.44 | 0.93 | 0.92 | 0.82 | 10/20 20:17 |
2.05 | 3.10 | 3.40 | 44.17 | 29.21 | 26.63 | 90.54 | ||||
2.06 | 3.30 | 3.55 | 45.36 | 28.32 | 26.32 | 93.44 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 10/20 17:28 |
2.02 | 3.30 | 3.75 | 46.49 | 28.46 | 25.05 | 93.92 | ||||
2.20 | 3.30 | 3.40 | 43.22 | 28.81 | 27.97 | 95.08 | 0.99 | 0.94 | 0.90 | 10/20 06:34 |
2.05 | 3.40 | 3.70 | 46.36 | 27.95 | 25.69 | 95.04 | ||||
2.44 | 3.36 | 2.76 | 38.31 | 27.82 | 33.87 | 93.48 | 1.10 | 0.95 | 0.73 | 10/20 18:10 |
1.98 | 3.48 | 3.67 | 47.43 | 26.98 | 25.59 | 93.91 | ||||
2.05 | 3.33 | 3.66 | 45.96 | 28.29 | 25.74 | 94.22 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 10/20 00:08 |
2.05 | 3.33 | 3.66 | 45.96 | 28.29 | 25.74 | 94.22 | ||||
2.45 | 3.20 | 2.75 | 37.64 | 28.82 | 33.54 | 92.23 | 1.11 | 0.91 | 0.73 | 10/20 20:17 |
2.05 | 3.20 | 3.55 | 45.08 | 28.88 | 26.03 | 92.42 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |