[Cambodian Premier League-6] Boeung Ket Angkor |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 3 | 8 | 51 | 31 | 30 | 6 | 45.0% |
9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 14 | 11 | 6 | 33.3% |
11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 17 | 19 | 5 | 54.5% |
6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 33.3% |
[Cambodian Premier League-5] Nagaworld FC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 3 | 6 | 35 | 28 | 36 | 5 | 55.0% |
10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 21 | 13 | 5 | 40.0% |
10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 23 | 2 | 70.0% |
6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 3 | 16.7% |
Boeung Ket Angkor |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CPL | 29-12-24 | 1 - 5 (0 - 4) | 7 - 6 | -0.38 | -0.27 | -0.49 | T | 0.85 | -0.25 | 0.85 | T | T |
CPL | 14-09-24 | 1 - 3 (1 - 2) | 12 - 1 | - | - | - | B | - | - | - | ||
CPL | 30-03-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 5 | - | - | - | T | - | - | - | ||
CPL | 06-01-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 5 | - | - | - | H | - | - | - | ||
CPL | 29-09-23 | 3 - 1 (1 - 1) | 5 - 6 | - | - | - | T | - | - | - | ||
CPL | 13-08-22 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 4 | - | - | - | H | - | - | - | ||
INT CF | 25-06-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 5 | - | - | - | B | - | - | - | ||
CPL | 05-03-22 | 3 - 1 (1 - 1) | 6 - 6 | - | - | - | T | - | - | - | ||
CB-CUP | 16-11-21 | 2 - 2 (1 - 0) | 4 - 6 | - | - | - | H | - | - | - | ||
CPL | 03-10-21 | 4 - 2 (2 - 0) | 4 - 7 | - | - | - | B | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Boeung Ket Angkor |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CPL | 30-03-25 | 3 - 1 (2 - 0) | 4 - 9 | - | - | - | B | - | - | |||
CPL | 09-03-25 | 2 - 1 (0 - 1) | 12 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
CPL | 02-03-25 | 3 - 2 (3 - 2) | 6 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
CB-CUP | 26-02-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 7 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
CPL | 23-02-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
CPL | 15-02-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 4 - 10 | - | - | - | B | - | - | |||
CPL | 08-02-25 | 8 - 1 (3 - 1) | 4 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
CPL | 02-02-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 10 - 0 | - | - | - | H | - | - | |||
CPL | 26-01-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
CPL | 19-01-25 | 1 - 6 (1 - 2) | 4 - 2 | - | - | - | T | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Nagaworld FC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CPL | 29-03-25 | 0 - 4 (0 - 1) | 7 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
CB-CUP | 14-03-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 2 | -0.81 | -0.20 | -0.14 | 0.76 | 1.5 | 0.94 | X | ||
CPL | 09-03-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
CPL | 02-03-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
CB-CUP | 27-02-25 | 0 - 4 (0 - 1) | 4 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
CPL | 23-02-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 4 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
CPL | 16-02-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 1 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
CB-CUP | 12-02-25 | 2 - 2 (2 - 1) | 7 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
CPL | 09-02-25 | 1 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
CPL | 02-02-25 | 3 - 1 (2 - 0) | 7 - 9 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:80% Tỷ lệ tài: 0%
Boeung Ket Angkor |
Boeung Ket Angkor |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |