[QAT Stars League-4] Al-Ahli Doha |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 5 | 5 | 38 | 33 | 35 | 4 | 50.0% |
10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15 | 18 | 4 | 50.0% |
10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 18 | 17 | 4 | 50.0% |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | 50.0% |
[QAT Stars League-2] Al-Sadd |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 1 | 4 | 52 | 22 | 43 | 2 | 73.7% |
9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 9 | 21 | 3 | 77.8% |
10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 13 | 22 | 2 | 70.0% |
6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 14 | 66.7% |
Al-Ahli Doha |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
QAT D1 | 17-04-24 | 1 - 9 (1 - 3) | 3 - 2 | -0.13 | -0.16 | -0.81 | B | 0.81 | -2.00 | -0.99 | B | T |
QAT D1 | 26-08-23 | 4 - 2 (2 - 0) | 10 - 2 | -0.83 | -0.16 | -0.12 | B | 0.99 | -0.50 | 0.83 | H | T |
QAT D1 | 20-02-23 | 2 - 1 (1 - 1) | 1 - 5 | -0.15 | -0.19 | -0.77 | T | 0.97 | -1.50 | 0.85 | B | X |
QATL CUP | 07-10-22 | 4 - 0 (3 - 0) | - | -0.66 | -0.24 | -0.22 | B | 0.94 | 1.00 | 0.88 | B | T |
QAT D1 | 17-08-22 | 3 - 2 (2 - 2) | 7 - 1 | -0.75 | -0.19 | -0.16 | B | 0.91 | -0.67 | 0.91 | T | T |
QAT PC | 05-03-22 | 0 - 4 (0 - 2) | 3 - 5 | -0.06 | -0.11 | -0.95 | B | 0.81 | -2.75 | 0.95 | B | T |
QAT D1 | 21-02-22 | 2 - 8 (0 - 5) | 2 - 13 | -0.09 | -0.14 | -0.88 | B | 0.90 | -2.25 | 0.92 | B | T |
QAT D1 | 30-10-21 | 4 - 1 (1 - 0) | 7 - 1 | -0.92 | -0.11 | -0.07 | B | 0.85 | -0.40 | 0.97 | B | T |
QAT D1 | 13-02-21 | 3 - 0 (2 - 0) | 6 - 4 | -0.96 | -0.10 | -0.06 | B | 0.93 | -0.33 | 0.89 | H | X |
QAT D1 | 25-10-20 | 1 - 7 (0 - 5) | 2 - 5 | -0.12 | -0.19 | -0.81 | B | 0.83 | -1.75 | 0.99 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 9 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:33% Tỷ lệ tài: 80%
Al-Ahli Doha |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
QAT D1 | 23-11-24 | 0 - 3 (0 - 3) | 9 - 3 | -0.43 | -0.28 | -0.41 | T | 0.86 | 0 | 0.96 | T | X |
QATL CUP | 15-11-24 | 3 - 1 (2 - 1) | 1 - 9 | -0.46 | -0.27 | -0.39 | B | 0.98 | 0.25 | 0.78 | B | T |
QATL CUP | 10-11-24 | 3 - 2 (1 - 2) | 4 - 2 | -0.42 | -0.26 | -0.44 | T | 0.94 | 0 | 0.82 | T | T |
QAT D1 | 01-11-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 7 - 4 | -0.58 | -0.26 | -0.27 | T | 0.91 | 0.75 | 0.91 | T | H |
QAT D1 | 26-10-24 | 2 - 2 (1 - 2) | 8 - 10 | -0.71 | -0.22 | -0.19 | H | 0.93 | 1.25 | 0.89 | T | T |
QAT D1 | 19-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 4 - 4 | -0.23 | -0.23 | -0.66 | B | 0.90 | -1 | 0.86 | B | X |
QATL CUP | 11-10-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 5 | -0.23 | -0.23 | -0.66 | H | 0.92 | -1 | 0.90 | B | X |
QATL CUP | 04-10-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 9 - 4 | -0.42 | -0.28 | -0.42 | T | 0.91 | 0 | 0.91 | T | X |
QAT D1 | 27-09-24 | 2 - 4 (1 - 1) | 8 - 2 | -0.44 | -0.28 | -0.40 | T | 0.80 | 0 | -0.98 | T | T |
QAT D1 | 22-09-24 | 3 - 3 (1 - 1) | 5 - 3 | -0.34 | -0.27 | -0.51 | H | 0.85 | -0.5 | 0.97 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 3 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 56%
Al-Sadd |
Chủ - Khách |
---|
Al-SaddAl Hilal |
Al Khor SCAl-Sadd |
Al-WaslAl-Sadd |
Al-SaddAl Rayyan |
Al-WakraAl-Sadd |
Al-SaddPersepolis |
Al-SaddAl Shahaniya |
Al-SaddEsteghlal Tehran |
Al-SaddAl-Garrafa |
Al DuhailAl-Sadd |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ACLE | 26-11-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 4 - 9 | -0.20 | -0.23 | -0.65 | 0.92 | -1 | 0.90 | X | ||
QAT D1 | 22-11-24 | 2 - 5 (2 - 2) | 6 - 6 | -0.14 | -0.19 | -0.79 | 1.00 | -1.5 | 0.82 | T | ||
ACLE | 04-11-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 1 - 7 | -0.45 | -0.29 | -0.34 | 0.95 | 0.25 | 0.87 | X | ||
QAT D1 | 31-10-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 12 - 5 | -0.53 | -0.26 | -0.33 | 0.87 | 0.5 | 0.95 | X | ||
QAT D1 | 27-10-24 | 0 - 3 (0 - 1) | 6 - 7 | -0.34 | -0.27 | -0.51 | 0.93 | -0.5 | 0.95 | X | ||
ACLE | 21-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 4 | -0.49 | -0.29 | -0.33 | 0.79 | 0.25 | -0.97 | X | ||
QAT D1 | 18-10-24 | 4 - 2 (3 - 0) | 6 - 8 | -0.88 | -0.14 | -0.10 | 0.88 | 2.25 | 0.88 | T | ||
ACLE | 30-09-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 13 | -0.55 | -0.30 | -0.27 | 0.82 | 0.5 | 1.00 | X | ||
QAT D1 | 26-09-24 | 4 - 2 (3 - 1) | 3 - 4 | -0.62 | -0.23 | -0.27 | 0.84 | 0.75 | 0.98 | T | ||
QAT D1 | 21-09-24 | 5 - 1 (4 - 1) | 3 - 2 | -0.45 | -0.25 | -0.41 | 0.82 | 0 | 1.00 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 40%
Al-Ahli Doha |
Al-Ahli Doha |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
QAT D1 | 10-01-2025 | Chủ | Al-Wakra | 34 Ngày |
QAT D1 | 22-01-2025 | Khách | Al-Garrafa | 46 Ngày |
QAT D1 | 29-01-2025 | Khách | Al Khor SC | 53 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
QAT D1 | 10-01-2025 | Chủ | Al Shamal | 34 Ngày |
QAT D1 | 22-01-2025 | Chủ | Qatar SC | 46 Ngày |
QAT D1 | 29-01-2025 | Khách | Al-Arabi SC | 53 Ngày |