Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.83 1.25 0.98 0.83 1.25 0.98 | 0.90 4 0.90 0.90 4 0.90 | 1.44 4.75 4.75 1.44 4.75 4.75 |
Live - | 0.83 1.25 0.98 0.83 1.25 0.98 | 0.90 4 0.90 0.90 4 0.90 | 1.44 4.75 4.75 1.44 4.75 4.75 |
19 0:1 | 0.92 0 0.87 0.95 0 0.85 | 1.00 3 0.80 0.95 4 0.85 | 2.5 3.75 2.4 4.75 4.5 1.53 |
45 0:1 | 0.92 0 0.87 0.82 0 0.97 | 1.00 3 0.80 0.90 3 0.90 | 6 4.33 1.44 5.5 4 1.5 |
HT 0:1 | 0.85 0 0.95 0.80 0 1.00 | 0.77 3 -0.98 0.75 3 -0.95 | 5.5 4 1.53 5 4 1.53 |
48 0:2 | 0.85 0 0.95 0.95 0 0.85 | 0.97 3 0.82 0.87 4 0.92 | 5.5 4 1.5 11 7.5 1.12 |
61 0:3 | 0.77 -0.75 -0.98 0.82 -0.75 0.97 | 0.87 3.5 0.92 0.90 4.5 0.90 | 29 17 1.02 51 41 1.01 |
85 0:4 | 0.57 -0.25 -0.74 0.45 -0.25 -0.60 | -0.83 3.5 0.65 -0.60 4.5 0.45 | - - - - - - |
86 0:5 | 0.45 -0.25 -0.60 0.40 -0.25 -0.54 | -0.60 4.5 0.45 -0.54 5.5 0.40 | - - - - - - |
87 0:6 | 0.40 -0.25 -0.54 0.37 -0.25 -0.50 | -0.54 5.5 0.40 -0.48 6.5 0.35 | - - - - - - |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
-
-
-
Live
0.83
-0.80
0.98
Trực tiếp
Paide Linnameeskond B4-1-2-34-5-1FC Nomme United U21
Cầu thủ dự bị
Thêm
Cầu thủ dự bị
Thêm
Chat
Paide Linnameeskond BCầu thủ chủ chốtFC Nomme United U21
Paide Linnameeskond BSự kiện chínhFC Nomme United U21
phạt đền
Phút




















