Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | -0.97 0.5 0.78 -0.97 0.5 0.78 | 0.88 2 0.93 0.88 2 0.93 | 1.75 3.3 4.2 1.75 3.3 4.2 |
Live - | -0.97 0.5 0.78 -0.97 0.5 0.78 | 0.88 2 0.93 0.88 2 0.93 | 1.75 3.3 4.2 1.75 3.3 4.2 |
13 0:1 | 0.97 0.5 0.82 1.00 0.5 0.80 | 0.77 1.75 -0.98 -0.98 3 0.77 | 1.95 3.2 4 3.75 3.6 1.8 |
16 0:2 | 0.85 0.5 0.95 0.92 0.5 0.87 | 0.90 4 0.90 1.00 4 0.80 | 7 5.5 1.3 7.5 5.5 1.28 |
19 1:2 | 0.95 0.5 0.85 0.85 0.5 0.95 | -0.95 4 0.75 0.97 5 0.82 | 7.5 5.5 1.25 3.5 3.6 1.9 |
23 1:3 | 0.97 0.5 0.82 1.00 0.5 0.80 | 0.75 4.75 -0.95 -0.98 6 0.77 | 3.75 3.6 1.8 8 6 1.25 |
43 1:4 | 0.80 0.25 1.00 0.87 0.25 0.92 | 0.95 5.5 0.85 0.95 6.5 0.85 | 10 6.5 1.16 21 13 1.03 |
45 2:4 | 0.92 0.25 0.87 0.85 0.25 0.95 | 0.82 6.25 0.97 -0.95 7.5 0.75 | 23 15 1.03 11 7 1.14 |
HT 1:4 | 0.87 0.25 0.92 0.90 0.25 0.90 | - - - - | - - - - - - |
64 2:5 | 0.62 -0.25 -0.80 0.65 -0.25 -0.83 | 0.90 6.75 0.90 0.90 7.75 0.90 | 29 17 1.02 51 41 1 |
74 2:6 | 0.55 -0.25 -0.73 -0.67 0 0.50 | 0.97 8.5 0.82 1.00 8.5 0.80 | - - - - - - |
86 2:7 | -0.77 0 0.60 -0.74 0 0.57 | -0.41 8.5 0.30 -0.41 9.5 0.30 | - - - - - - |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
-0.97
0.50
0.78
Live
0.90
0.50
0.90
Trực tiếp
Chat
Marignane GignacSự kiện chínhIstres
phạt đền
Phút




















