[ARM Cup-] Gandzasar Kapan |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 5 | 10 | 50.0% |
[ARM Cup-] FC Noah |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 9 | 12 | 66.7% |
Gandzasar Kapan |
Chủ - Khách |
---|
FC NoahGandzasar Kapan |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ARM D1 | 08-12-24 | 7 - 0 (3 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - |
Thống kê 1 Trận gần đây, 0 Thắng, 0 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:-% Tỷ lệ tài: -%
Gandzasar Kapan |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 18-02-25 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT CF | 10-02-25 | 1 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
INT CF | 08-02-25 | 3 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT CF | 06-02-25 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT CF | 04-02-25 | 9 - 0 (3 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT CF | 31-01-25 | 7 - 0 (5 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT CF | 28-01-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 16 - 0 | - | - | - | T | - | - | |||
INT CF | 18-01-25 | 2 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
ARM D1 | 08-12-24 | 7 - 0 (3 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
ARM D1 | 05-12-24 | 2 - 1 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
FC Noah |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ARM D1 | 24-02-25 | 0 - 4 (0 - 2) | 1 - 11 | - | - | - | - | - | ||||
ARM CUP | 19-02-25 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 27-01-25 | 1 - 2 (0 - 1) | 5 - 5 | -0.71 | -0.22 | -0.19 | 0.91 | 1.25 | 0.85 | X | ||
UEFA ECL | 19-12-24 | 4 - 3 (1 - 2) | 8 - 3 | -0.49 | -0.29 | -0.33 | 0.82 | 0.25 | 1.00 | T | ||
ARM D1 | 15-12-24 | 7 - 1 (3 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
UEFA ECL | 12-12-24 | 1 - 3 (1 - 1) | 5 - 4 | -0.36 | -0.31 | -0.42 | -0.94 | 0 | 0.76 | T | ||
ARM D1 | 08-12-24 | 7 - 0 (3 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
ARM D1 | 04-12-24 | 2 - 1 (2 - 1) | 4 - 13 | -0.51 | -0.30 | -0.31 | 0.98 | 0.5 | 0.84 | T | ||
UEFA ECL | 28-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 3 | -0.56 | -0.28 | -0.29 | 0.80 | 0.5 | -0.98 | X | ||
ARM D1 | 24-11-24 | 1 - 3 (0 - 1) | 6 - 3 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 1 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:80% Tỷ lệ tài: 60%
Gandzasar Kapan |
Gandzasar Kapan |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ARM D1 | 12-03-2025 | Chủ | FC Noah | 6 Ngày |
ARM D1 | 29-03-2025 | Khách | FC Noah | 23 Ngày |
ARM CUP | 01-04-2025 | Khách | FC Noah | 26 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ARM D1 | 12-03-2025 | Khách | Gandzasar Kapan | 6 Ngày |
ARM D1 | 29-03-2025 | Chủ | Gandzasar Kapan | 23 Ngày |
ARM CUP | 01-04-2025 | Chủ | Gandzasar Kapan | 26 Ngày |