[SWE Women's Cup-1] BK Hacken (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 9 | 1 | 100.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 10 | 50.0% |
[SWE Women's Cup-4] Vittsjo GIK (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 | 33.3% |
BK Hacken (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SWE WD1 | 05-10-24 | 1 - 3 (0 - 1) | 6 - 9 | -0.10 | -0.20 | -0.83 | T | 0.96 | -1.50 | 0.80 | T | T |
SWE WD1 | 17-06-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 6 - 5 | -0.83 | -0.18 | -0.12 | T | 0.90 | -0.57 | 0.92 | T | X |
INT CF | 06-04-24 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
SWE WD1 | 06-10-23 | 1 - 1 (1 - 0) | 6 - 3 | -0.70 | -0.24 | -0.18 | H | -0.96 | -0.80 | 0.78 | T | X |
SWE WD1 | 17-04-23 | 0 - 3 (0 - 0) | 1 - 12 | -0.22 | -0.26 | -0.64 | T | -0.96 | -0.75 | 0.78 | T | T |
SWEC-W | 12-03-23 | 3 - 1 (2 - 0) | 2 - 2 | -0.78 | -0.20 | -0.14 | T | 0.87 | -0.67 | 0.89 | T | T |
SWE WD1 | 12-06-22 | 2 - 3 (1 - 1) | 8 - 5 | -0.71 | -0.25 | -0.17 | B | -0.95 | -0.80 | 0.77 | T | T |
SWE WD1 | 01-05-22 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | -0.22 | -0.25 | -0.65 | H | 0.84 | -1.00 | 0.98 | B | X |
SWE WD1 | 09-10-21 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | -0.83 | -0.18 | -0.12 | H | 0.90 | -0.57 | 0.92 | T | X |
INT CF | 10-08-21 | 0 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:69% Tỷ lệ tài: 50%
BK Hacken (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 16-02-25 | 3 - 2 (1 - 1) | 0 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
INT CF | 09-02-25 | 1 - 2 (0 - 2) | 6 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
INT CF | 01-02-25 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
INT CF | 25-01-25 | 4 - 0 (3 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
SWE WD1 | 09-11-24 | 1 - 5 (0 - 3) | 5 - 5 | -0.08 | -0.15 | -0.92 | T | 0.83 | -2.25 | 0.87 | T | T |
SWE WD1 | 04-11-24 | 4 - 0 (2 - 0) | 13 - 2 | -0.98 | -0.11 | -0.06 | T | 0.78 | 2.75 | 0.92 | T | T |
SWE WD1 | 20-10-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 5 - 12 | -0.11 | -0.20 | -0.81 | T | 0.97 | -1.5 | 0.85 | B | T |
SWEC-W | 15-10-24 | 0 - 9 (0 - 8) | - | - | - | - | T | - | - | |||
SWE WD1 | 12-10-24 | 8 - 1 (2 - 1) | 6 - 3 | -0.88 | -0.16 | -0.08 | T | 0.92 | 2 | 0.90 | T | T |
SWE WD1 | 05-10-24 | 1 - 3 (0 - 1) | 6 - 9 | -0.10 | -0.20 | -0.83 | T | 0.96 | -1.5 | 0.80 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 1 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Vittsjo GIK (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 21-02-25 | 3 - 1 (0 - 1) | 2 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 15-02-25 | 1 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 07-02-25 | 2 - 0 (2 - 0) | 4 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
SWE WD1 | 09-11-24 | 3 - 2 (1 - 0) | 3 - 4 | -0.51 | -0.29 | -0.34 | 0.95 | 0.5 | 0.75 | T | ||
SWE WD1 | 02-11-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 6 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
SWE WD1 | 20-10-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 6 - 4 | -0.31 | -0.32 | -0.49 | -0.97 | -0.25 | 0.79 | X | ||
SWE WD1 | 12-10-24 | 6 - 0 (4 - 0) | 12 - 1 | -0.86 | -0.18 | -0.08 | 0.88 | 1.75 | 0.94 | T | ||
SWE WD1 | 05-10-24 | 1 - 3 (0 - 1) | 6 - 9 | -0.10 | -0.20 | -0.83 | T | 0.96 | -1.5 | 0.80 | T | T |
SWE WD1 | 28-09-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 5 - 10 | -0.48 | -0.32 | -0.33 | 0.84 | 0.25 | 0.98 | X | ||
SWE WD1 | 21-09-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 10 | -0.24 | -0.29 | -0.59 | 0.91 | -0.75 | 0.91 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 1 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 50%
BK Hacken (w) |
BK Hacken (w) |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SWEC-W | 08-03-2025 | Khách | Umea IK (W) | 7 Ngày |
SWEC-W | 15-03-2025 | Chủ | Djurgardens (W) | 14 Ngày |
SWE WD1 | 23-03-2025 | Chủ | Malmo (W) | 22 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SWEC-W | 08-03-2025 | Khách | Djurgardens (W) | 7 Ngày |
SWEC-W | 15-03-2025 | Chủ | Umea IK (W) | 14 Ngày |
SWE WD1 | 23-03-2025 | Khách | IFK Norrkoping DFK (W) | 22 Ngày |